Karen Khachanov vs Pablo Carreno-Busta
Resultados H2H
6
Karen Khachanov
—
3
Pablo Carreno-Busta
| Data | Jogador 1 | Resultado | Jogador 2 | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-04 | Pablo Carreno-Busta | 2 - 3 6-4 3-6 1-6 6-4 3-6 | Karen Khachanov | Us Open |
| 2022-05-11 | Pablo Carreno-Busta | 1 - 2 4-6 6-2 1-6 | Karen Khachanov | Rome |
| 2021-10-12 | Karen Khachanov | 2 - 0 6-0 6-4 | Pablo Carreno-Busta | Indian Wells |
| 2021-07-30 | Karen Khachanov | 2 - 0 6-3 6-3 | Pablo Carreno-Busta | Olympic Games |
| 2021-04-14 | Karen Khachanov | 0 - 2 2-6 3-6 | Pablo Carreno-Busta | Monte Carlo |
| 2020-08-24 | Karen Khachanov | 2 - 0 7-6(8) 6-1 | Pablo Carreno-Busta | Cincinnati |
| 2018-08-08 |
Estatísticas H2H
| Karen Khachanov | Pablo Carreno-Busta | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 9 | Jogos Disputados | 9 |
| 6 | Vitórias | 3 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 14 | Sets Ganhos | 9 |
| 9 | Sets Perdidos | 14 |
Estatísticas de Forma
Karen Khachanov
| 2026-11-04 | Nuno Borges | 0 - 2 |
| 2026-10-27 | Carlos Alcaraz | 0 - 2 |
| 2026-10-23 | Alexander Bublik | 1 - 2 |
| 2026-10-22 | Tomas Machac | 2 - 1 |
| 2026-10-20 | Rei Sakamoto | 2 - 0 |
| 2026-10-14 | Alex De Minaur | 0 - 2 |
| 2026-10-12 | Adrian Mannarino | 2 - 0 |
| 2026-10-10 | Arthur Fery | 2 - 1 |
Pablo Carreno-Busta
| 2026-10-31 | Mattia Bellucci | 0 - 2 |
| 2026-10-24 | Jacob Fearnley | 1 - 2 |
| 2026-10-12 | Felix Auger-Aliassime | 1 - 2 |
| 2026-10-10 | Alejandro Tabilo | 2 - 1 |
| 2026-10-08 | Mariano Navone | 2 - 1 |
| 2026-10-02 | Daniil Medvedev | 0 - 2 |
| 2026-09-29 | Adrian Mannarino | 2 - 0 |
| 2026-09-28 | Yi Zhou | 2 - 0 |
| Karen Khachanov | Pablo Carreno-Busta | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Jogos Disputados | 8 |
| 4 | Vitórias | 4 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 9 | Sets Ganhos | 10 |
| 10 | Sets Perdidos | 10 |
Estatísticas do Jogador (2026)
| Karen Khachanov | Pablo Carreno-Busta | |
|---|---|---|
| 17 | Posição | 91 |
| 0 | Títulos | 1 |
| 24 | Torneios | 18 |
| 0 | Vitórias | 19 |
| 1 | Derrotas | 10 |