Cameron Norrie vs Roberto Bautista-Agut
Resultados H2H
5
Cameron Norrie
—
1
Roberto Bautista-Agut
| Data | Jogador 1 | Resultado | Jogador 2 | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | Roberto Bautista-Agut | 0 - 2 6-7(3) 1-6 | Cameron Norrie | Rotterdam |
| 2025-08-10 | Roberto Bautista-Agut | 2 - 0 6-4 6-3 | Cameron Norrie | Cincinnati |
| 2025-06-30 | Cameron Norrie | 3 - 1 6-3 3-6 6-4 7-6(3) | Roberto Bautista-Agut | Wimbledon |
| 2024-04-18 | Roberto Bautista-Agut | 0 - 2 4-6 3-6 | Cameron Norrie | Barcelona |
| 2021-10-12 | Cameron Norrie | 2 - 1 6-4 5-7 6-3 | Roberto Bautista-Agut | Indian Wells |
| 2018-02-02 | Roberto Bautista-Agut | 2 - 3 6-4 6-3 3-6 2-6 2-6 | Cameron Norrie | Davis Cup - World Group |
Estatísticas H2H
| Cameron Norrie | Roberto Bautista-Agut | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 6 | Jogos Disputados | 6 |
| 5 | Vitórias | 1 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 12 | Sets Ganhos | 6 |
| 6 | Sets Perdidos | 12 |
Estatísticas de Forma
Cameron Norrie
| 2026-11-11 | Taylor Fritz | 0 - 2 |
| 2026-11-09 | James Duckworth | 2 - 0 |
| 2026-11-03 | Ben Shelton | 0 - 2 |
| 2026-11-02 | Matteo Arnaldi | 2 - 1 |
| 2026-10-29 | Daniil Medvedev | 1 - 2 |
| 2026-10-27 | Francisco Cerundolo | 2 - 0 |
| 2026-10-20 | Benjamin Bonzi | 1 - 2 |
| 2026-10-08 | Dalibor Svrcina | 1 - 2 |
Roberto Bautista-Agut
| 2026-06-29 | Joao Fonseca | 0 - 3 |
| 2026-06-09 | Marcos Giron | 0 - 2 |
| 2026-05-25 | Brandon Nakashima | 0 - 3 |
| 2026-05-09 | Brandon Nakashima | 0 - 2 |
| 2026-05-07 | Francesco Maestrelli | 2 - 0 |
| 2026-04-22 | Agustin Tirante Thiago | 0 - 2 |
| 2026-03-31 | Titouan Droguet | 1 - 2 |
| 2026-03-19 | James Duckworth | 2 - 0 |
| Cameron Norrie | Roberto Bautista-Agut | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Jogos Disputados | 8 |
| 3 | Vitórias | 2 |
| 5 | Derrotas | 6 |
| 9 | Sets Ganhos | 5 |
| 11 | Sets Perdidos | 14 |
Estatísticas do Jogador (2026)
| Cameron Norrie | Roberto Bautista-Agut | |
|---|---|---|
| 28 | Posição | 98 |
| 0 | Títulos | 0 |
| 24 | Torneios | 12 |
| 1 | Vitórias | 6 |
| 1 | Derrotas | 12 |