🇺🇸 Bethanie Mattek-Sands
- · USA
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇺🇸 USA
Data de Nascimento23.03.1985
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1077 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1360 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 368 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 338 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 371 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 350 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 124 | 0 | 18 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 2016 | 178 | 0 | 12 | 19 | 8 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 60 | 0 | 25 | 17 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| 2014 | 177 | 0 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 48 | 0 | 30 | 19 | 17 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 2012 | 169 | 0 | 18 | 18 | 16 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 55 | 0 | 21 | 17 | 14 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2010 | 58 | 0 | 30 | 17 | 19 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 2009 | 153 | 0 | 7 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2008 | 39 | 0 | 22 | 15 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 2007 | 114 | 0 | 8 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2006 | 126 | 0 | 11 | 13 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2005 | 123 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 172 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2003 | 158 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2002 | 214 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 246 | 241 | 160 | 158 | 64 | 66 | 22 | 17 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | Linda Fruhvirtova | Not Started | - | Hua Hin |
| 2022-11-07 | Danka Kovinic | 0-2 | 0-6 3-6 | Colina |
| 2021-08-25 | Shuai Zhang | 0-2 | 4-6 6-7(7) | Cleveland |
| 2021-08-23 | Ena Shibahara | 1-2 | 4-6 6-3 1-6 | Cleveland |
| 2021-08-23 | Laura Samson | Cancelled | - | Cleveland |
| 2021-02-05 | Anett Kontaveit | 0-2 | 5-7 5-7 | Grampians Trophy |
| 2021-02-02 | Barbora Strycova | 0-2 | 6-7(3) 2-6 | Grampians Trophy |
| 2020-11-04 | Magdalena Frech |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2024 | Abu Dhabi | Piso rápido | $922,573 |
| 2024 | Miami | Piso rápido | $8,770,480 |
| 2023 | Seoul | Piso rápido | $259,303 |
| 2019 | Beijing | Piso rápido | $8,285,274 |
| 2019 | Beijing | Piso rápido | $8,285,274 |
| 2019 | US Open | Piso rápido | $577,500 |
| 2019 | US Open | Piso rápido | $577,500 |
| 2018 | US Open | Piso rápido | $505,000 |
| 2018 | US Open | Piso rápido | $505,000 |
| 2017 | Australian Open | Piso rápido | A$2,600,000 |
| 2017 | Australian Open | Piso rápido | A$2,600,000 |
| 2017 | Brisbane | Piso rápido | $890,100 |
| 2017 | Brisbane | Piso rápido | $890,100 |
| 2017 | Charleston |