🇮🇳 Yuki Bhambri
- · 34 · India
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇮🇳 India
Data de Nascimento04.07.1992
Idade34
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Vitórias / Derrotas - 2026
| Superfície | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Duro | 0 | 1 |
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1180 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 551 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2021 | 1048 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 137 | 1 | 26 | 14 | 22 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 2017 | 116 | 1 | 44 | 22 | 41 | 18 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2016 | 532 | 0 | 7 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 93 | 2 | 47 | 22 | 41 | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2014 | 249 | 1 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 195 | 1 | 16 | 9 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 217 | 1 | 26 | 19 | 25 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 | 345 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 505 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 335 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 203 | 136 | 188 | 117 | 6 | 6 | 9 | 12 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 | August Holmgren | Cancelled | - | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2023-02-03 | Holger Rune | 2-0 | 6-2 6-2 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2022-03-05 | Christian Sigsgaard | Cancelled | - | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2022-03-04 | Mikael Torpegaard | 2-0 | 6-4 6-4 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2022-02-03 | Stefano Travaglia | 0-2 | 3-6 2-6 | Pune |
| 2022-01-31 | Jozef Kovalik | 1-2 | 7-6(10) 2-6 5-7 | Pune |
| 2021-03-15 | Aljaz Bedene | 1-2 | 6-3 1-6 4-6 | Dubai |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dubai | Piso rápido | $2,941,785 |
| 2024 | Gstaad | Terra batida | €579,320 |
| 2024 | Munich | Terra batida | €579,320 |
| 2023 | Brest (Challenger) | Piso rápido | €118,000 |
| 2023 | Girona (Challenger) | Terra batida | €73,000 |
| 2023 | Mallorca | Relva | €915,630 |
| 2023 | Nonthaburi 2 (Challenger) | Piso rápido | $80,000 |
| 2022 | Lexington (Challenger) | Piso rápido | $53,120 |
| 2022 | M15 Bhopal (ITF) | Piso rápido | $15,000 |
| 2022 | M15 New Delhi (ITF) | Piso rápido | $15,000 |
| 2022 | Mallorca (Challenger) | Piso rápido | €45,730 |
| 2022 | Porto (Challenger) | Piso rápido | €45,730 |
| 2022 | Prostejov (Challenger) | Terra batida | €90,280 |