🇺🇸 Claire Liu
- · USA
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇺🇸 USA
Data de Nascimento25.05.2000
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 207 | 0 | 26 | 18 | 23 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 269 | 1 | 15 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | 98 | 0 | 27 | 29 | 19 | 19 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| 2022 | 59 | 1 | 29 | 22 | 15 | 15 | 12 | 4 | 2 | 3 |
| 2021 | 94 | 2 | 39 | 17 | 17 | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 |
| 2020 | 218 | 0 | 13 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 311 | 0 | 7 | 15 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 2018 | 141 | 0 | 19 | 19 | 5 | 11 | 9 | 6 | 5 | 2 |
| 2017 | 255 | 1 | 19 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 0 |
| 2016 | 676 | 0 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2015 | 564 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 201 | 160 | 109 | 105 | 70 | 43 | 22 | 12 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Alexandra Eala | 2-0 | 6-3 6-0 | Hong Kong |
| 2026-11-07 | Alexandra Shubladze | 0-2 | 5-7 4-6 | Hong Kong |
| 2026-11-06 | Zeynep Sonmez | 0-2 | 1-6 4-6 | Hong Kong |
| 2026-11-04 | Katie Boulter | 2-0 | 7-5 6-4 | Hong Kong |
| 2026-11-02 | T. Prozorova | 2-0 | 6-2 6-4 | Hong Kong |
| 2026-10-30 | Xinran Sun | 2-0 | 7-5 7-6 | Guangzhou |
| 2026-10-29 | Katerina Siniakova | Walk Over | - | Guangzhou |
| 2026-10-27 | Antonia Ruzic |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2024 | W75+H Saint-Gaudens (ITF) | Terra batida | $60,000 |
| 2022 | Gaiba (Challenger) | Relva | $115,000 |
| 2022 | Paris (Challenger) | Terra batida | $115,000 |
| 2021 | W100 Charleston, SC (ITF) | Terra batida | $100,000 |
| 2021 | W60 Charlottesville, VA (ITF) | Terra batida | $60,000 |
| 2017 | Wimbledon | Relva | |
| 2016 | Wimbledon | Relva |