🇨🇿 Klara Koukalova
- · Czech Republic
Klara Koukalova é um jogador de ténis de Czech Republic. Durante a temporada 2026, Klara Koukalova registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇨🇿 Czech Republic
Data de Nascimento23.02.1982
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-05 | Ekaterina Alexandrova | 2-0 | 6-0 7-6(5) | Katowice |
| 2016-03-01 | Naomi Broady | 2-1 | 6-3 3-6 6-3 | Kuala Lumpur |
| 2016-02-09 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1-2 | 4-6 6-4 4-6 | St. Petersburg |
| 2016-01-18 | Nicole Gibbs | 2-1 | 6-2 2-6 6-1 | Australian Open |
| 2015-11-14 | Cagla Buyukakcay | 2-1 | 6-7(4) 6-4 6-4 | Dubai |
| 2015-11-13 | Alexandra Panova | 0-2 | 6-7(3) 3-6 | Dubai |
| 2015-11-12 | Elise Mertens | 0-2 | 5-7 1-6 | Dubai |
| 2015-11-11 | Natalia Vikhlyantseva | 0-2 | 2-6 3-6 | Dubai |
| 2015-11-10 | Sandra Samir | 0-2 | 3-6 0-6 | Dubai |
| 2015-10-21 | Svetlana Kuznetsova | 0-2 | 4-6 2-6 | Moscow |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2014 | Florianopolis | Piso rápido | $250,000 |
| 2014 | Hobart | Piso rápido | $250,000 |
| 2014 | Shenzhen | Piso rápido | $500,000 |
| 2013 | Bastad | Terra batida | $235,000 |
| 2011 | Hertogenbosch | Relva | $220,000 |
| 2005 | Hertogenbosch | Relva | $170,000 |
| 2005 | Portoroz | Piso rápido | $140000 |