🇦🇺 Alex De Minaur
right-handed · Australia
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇦🇺 Australia
Data de Nascimento17.02.1999
Idade-
Local de NascimentoSydney, Australia
Mãoright-handed
Altura1.83 m
Peso-
Vitórias / Derrotas - 2026
| Superfície | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Duro | 3 | 1 |
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 1 | 56 | 24 | 41 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 2024 | 9 | 2 | 47 | 21 | 30 | 13 | 10 | 5 | 7 | 1 |
| 2023 | 12 | 1 | 46 | 26 | 32 | 16 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 2022 | 24 | 1 | 47 | 25 | 27 | 14 | 9 | 6 | 7 | 4 |
| 2021 | 34 | 2 | 25 | 25 | 12 | 16 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 2020 | 23 | 0 | 13 | 10 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 18 | 3 | 41 | 20 | 38 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 2018 | 31 | 1 | 51 | 30 | 29 | 17 | 9 | 9 | 13 | 4 |
| 2017 | 208 | 0 | 18 | 22 | 16 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2016 | 349 | 0 | 35 | 19 | 15 | 10 | 15 | 8 | 5 | 1 |
| 2015 | 1574 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 383 | 225 | 255 | 139 | 65 | 55 | 52 | 24 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Martin Etcheverry Tomas | 2-0 | 7-6 6-3 | Paris |
| 2026-11-01 | Carlos Alcaraz | 0-2 | 1-6 4-6 | Vienna |
| 2026-10-31 | Alexander Zverev | 1-2 | 4-6 6-1 6-7 | Vienna |
| 2026-10-30 | Matteo Berrettini | 0-2 | 6-7 2-6 | Vienna |
| 2026-10-28 | Learner Tien | 0-2 | 4-6 2-6 | Vienna |
| 2026-10-26 | Tomas Machac | 1-2 | 6-1 4-6 3-6 | Vienna |
| 2026-10-16 | Alexander Zverev | 2-0 | 6-4 6-4 | Shanghai |
| 2026-10-14 | Karen Khachanov |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Washington | Piso rápido | $2,396,115 |
| 2024 | Acapulco | Piso rápido | $2,206,080 |
| 2024 | Hertogenbosch | Relva | €690,135 |
| 2023 | Acapulco | Piso rápido | $2,013,940 |
| 2022 | Atlanta | Piso rápido | $708,530 |
| 2021 | Antalya | Piso rápido | €300,000 |
| 2021 | Eastbourne | Relva | €609,065 |
| 2020 | Cincinnati | Piso rápido | $6,297,080 |
| 2019 | Atlanta | Piso rápido | $694,995 |
| 2019 | Sydney | Piso rápido | $527,880 |
| 2019 | Zhuhai | Piso rápido | $931,335 |
| 2018 | Nottingham (Challenger) | Relva | $127,000 |