🇻🇪 A. Uzcategui
- · 31 · Venezuela
A. Uzcategui é um jogador de ténis de Venezuela. Durante a temporada 2026, A. Uzcategui registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇻🇪 Venezuela
Data de Nascimento01.12.1995
Idade31
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 663 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-08 | Barbara Gatica | 0-2 | 2-6 0-6 | Fed Cup - Group I - Relegation |
| 2020-02-06 | Lara Escauriza | 2-1 | 7-5 0-6 6-4 | Fed Cup - Group I |
| 2019-04-20 | Melissa Morales | 0-2 | 2-6 0-6 | Fed Cup - Group Ii |
| 2019-04-19 | I. Hernandez | 2-0 | 6-4 6-1 | Fed Cup - Group Ii |
| 2019-04-18 | N. Khmolovska de Saladin | 2-0 | 6-0 6-1 | Fed Cup - Group Ii |
| 2019-04-16 | G. Grant | 2-1 | 4-6 6-1 6-4 | Fed Cup - Group Ii |
| 2018-02-10 | Alexa Guarachi | 2-0 | 7-6(3) 6-2 | Fed Cup - Group I - Relegation |
| 2018-02-09 | D. Schippers | 2-1 | 6-7(5) 6-3 7-6(4) | Fed Cup - Group I |
| 2018-02-08 | Paula Ormaechea | 2-1 | 6-4 1-6 6-1 | Fed Cup - Group I |
| 2018-02-07 | Gabriela Ce | 1-2 | 2-6 6-2 5-7 | Fed Cup - Group I |
Esta página de perfil de A. Uzcategui lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, A. Uzcategui oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para A. Uzcategui fornecidas pelo TennisStats247.