🇪🇸 Carles Cordoba
- · 56 · Spain
Carles Cordoba é um jogador de ténis de Spain. Durante a temporada 2026, Carles Cordoba registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇪🇸 Spain
Data de Nascimento01.01.1970
Idade56
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1650 | 0 | 4 | 15 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 2024 | 2143 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 6 | 27 | 0 | 2 | 5 | 24 | 1 | 1 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Ignacio Parisca | Retired | 6-4 4-6 1-4 | M15 Las Palmas De Gran Canaria |
| 2026-11-14 | Marcel Zielinski | 1-2 | 2-6 6-2 1-6 | M15 Las Palmas De Gran Canaria |
| 2026-11-14 | Matias Ponce de Leon Gomila | 2-0 | 6-4 6-1 | M15 Las Palmas De Gran Canaria |
| 2026-11-13 | Xavi Palomar | 2-0 | 6-4 7-6 | M15 Las Palmas De Gran Canaria |
| 2026-11-10 | Valentin Gonzalez-Galino | 2-1 | 6-4 3-6 6-4 | M15 Las Palmas De Gran Canaria |
| 2026-11-04 | Ivan Gakhov | 0-2 | 0-6 1-6 | M25 Valencia |
| 2026-10-23 | David Tixhon | 2-0 | 6-2 6-3 | M15 Bol 2 |
| 2026-10-16 | Iannis Miletich | 1-2 | 3-6 6-4 6-7 | M15 Bol |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2025 | M15 Valencia (ITF) | Terra batida | $15,000 |
| 2025 | M25 Gijon (ITF) | Terra batida | $30,000 |