🇰🇷 Cherry Kim
- · South Korea
Cherry Kim é um jogador de ténis de South Korea. Durante a temporada 2026, Cherry Kim registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇰🇷 South Korea
Data de Nascimento29.02.2000
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1026 | 0 | 14 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1144 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1548 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 23 | 26 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Ekaterina Tupitsyna | 0-2 | 0-6 6-7(2) | W15 Tianjin 4 |
| 2026-06-09 | Natsuki Yoshimoto | 0-2 | 1-6 3-6 | W15 Tokyo |
| 2026-05-28 | Hiromi Abe | Retired | 6-1 1-0 | W15 Fukui |
| 2026-05-27 | Kanon Sawashiro | 2-1 | 1-6 7-5 7-5 | W15 Fukui |
| 2026-05-20 | Sae Noguchi | 0-2 | 3-6 4-6 | W15 Toyama 2 |
| 2026-05-14 | Yi Tsao Chia | 0-2 | 3-6 0-6 | W15 Toyama |
| 2026-05-13 | H. Matsumura | 2-0 | 6-4 6-2 | W15 Toyama |
| 2026-04-29 | Eunhye Lee |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2025 | W15 Singapore 2 (ITF) | Piso rápido | $15,000 |