🇨🇿 Christian/ Moore
- · 43 · Czech Republic
Christian/ Moore é um jogador de ténis de Czech Republic. Durante a temporada 2026, Christian/ Moore registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇨🇿 Czech Republic
Data de Nascimento06.10.1983
Idade43
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 721 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 482 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 654 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2015 | 253 | 0 | 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 2014 | 169 | 0 | 19 | 16 | 10 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 2013 | 212 | 0 | 14 | 19 | 7 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 2012 | 265 | 2 | 27 | 13 | 14 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2011 | 184 | 0 | 11 | 19 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2010 | 81 | 0 | 13 | 17 | 6 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2009 | 126 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2008 | 147 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | 107 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 155 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 145 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 128 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 111 | 144 | 55 | 73 | 54 | 61 | 2 | 10 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-23 | Blinkova/ Voracova | 2-0 | 7-5 6-1 | Wuhan |
| 2017-11-14 | Adamczak/ Broady | 0-2 | 1-6 3-6 | Taipei |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Karlsruhe (Challenger) | Terra batida | $125,000 |
| 2019 | Palermo | Terra batida | $250,000 |
| 2017 | Bol (Challenger) | Terra batida | $115,000 |
| 2017 | Washington | Piso rápido | $226,750 |
| 2014 | Limoges (Challenger) | Piso rápido | $125,000 |
| 2014 | Osaka | Piso rápido | $250,000 |
| 2012 | Edgbaston (ITF) | Piso rápido | $10,000 |
| 2012 | Loughborough (ITF) | Piso rápido | $10,000 |
| 2012 | Palermo | Terra batida | $220,000 |
| 2011 | Fes | Terra batida | $220,000 |
| 2011 | Foggia (ITF) | Terra batida | $25,000 |
| 2011 | Olomouc (ITF) | Terra batida | $50,000 |
| 2010 | Linz | Piso rápido | $220,000 |
| 2009 |