🇷🇴 Cirstea/ Olaru
- · 36 · Romania
Cirstea/ Olaru é um jogador de ténis de Romania. Durante a temporada 2026, Cirstea/ Olaru registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇷🇴 Romania
Data de Nascimento07.04.1990
Idade36
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 103 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 81 | 0 | 27 | 16 | 15 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 2020 | 164 | 0 | 18 | 10 | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 159 | 0 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | 109 | 0 | 24 | 19 | 20 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2017 | 203 | 0 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 79 | 0 | 34 | 21 | 8 | 10 | 21 | 8 | 5 | 3 |
| 2015 | 185 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 251 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013 | 22 | 0 | 32 | 26 | 24 | 17 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 2012 | 95 | 0 | 11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2011 | 7 | 2 | 56 | 22 | 44 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 2010 | 2 | 1 | 49 | 18 | 37 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 2009 | 9 | 2 | 35 | 13 | 30 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2008 | 7 | 2 | 64 | 22 | 45 | 16 | 18 | 4 | 1 | 2 |
| 2007 | 22 | 0 | 27 | 13 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 24 | 2 | 37 | 22 | 25 | 15 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 2005 | 42 | 1 | 21 | 21 | 12 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 11 | 1 | 51 | 28 | 34 | 20 | 12 | 6 | 5 | 2 |
| 2003 | 13 | 1 | 45 | 22 | 21 | 15 | 21 | 6 | 3 | 1 |
| 2002 | 45 | 0 | 22 | 11 | 3 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 |
| 2000 | 349 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 587 | 326 | 390 | 227 | 145 | 72 | 52 | 27 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-10 | Potapova/ Zvonareva | 2-0 | 6-4 6-4 | St. Petersburg |
| 2022-02-07 | Kichenok/ Ostapenko | 2-1 | 2-6 6-4 10-2 | St. Petersburg |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Istanbul | Terra batida | $235,238 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Piso rápido | $115,000 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Piso rápido | $115,000 |
| 2020 | US Open | Piso rápido | $4,288,000 |
| 2020 | US Open | Piso rápido | $4,288,000 |
| 2020 | W100+H Dubai (ITF) | Piso rápido | $100,000 |
| 2019 | Budapest | Piso rápido | $250,000 |
| 2019 | Budapest | Piso rápido | $250,000 |
| 2019 | Lugano | Terra batida | $250,000 |
| 2018 | Moscow 2 | Terra batida | $750,000 |
| 2018 | Moscow 2 | Terra batida | $750,000 |
| 2018 | St. Petersburg | Piso rápido | $733,900 |
| 2018 | St. Petersburg | Piso rápido | $733,900 |
| 2012 | Australian Open | Piso rápido | $12,122,762 |
| 2012 | Australian Open | Piso rápido | $12,122,762 |
| 2011 | Baku | Piso rápido | $220,000 |
| 2011 | Baku | Piso rápido | $220,000 |
| 2011 | Dallas | Piso rápido | $220,000 |
| 2011 | Doha | Piso rápido | $721,000 |
| 2011 | Doha | Piso rápido | $721,000 |
| 2010 | Estoril | Terra batida | $220,000 |
| 2010 | Pattaya | Piso rápido | $220,000 |
| 2010 | Pattaya | Piso rápido | $220,000 |
| 2009 | Indian Wells | Piso rápido | $4,500,000 |
| 2009 | Indian Wells | Piso rápido | $4,500,000 |
| 2009 | Indian Wells | Piso rápido | $4,500,000 |
| 2009 | Pattaya | Piso rápido | $220,000 |
| 2009 | Pattaya | Piso rápido | $220,000 |
| 2008 | Fes | Terra batida | $145,000 |
| 2008 | Guangzhou | Piso rápido | $175,000 |
| 2008 | Guangzhou | Piso rápido | $175,000 |
| 2008 | Luxembourg | Piso rápido | $225,000 |
| 2008 | Prague | Terra batida | $145,000 |
| 2008 | Prague | Terra batida | $145,000 |
| 2008 | Tashkent | Piso rápido | $145,000 |
| 2006 | Auckland | Piso rápido | $180,000 |
| 2006 | Auckland | Piso rápido | $180,000 |
| 2006 | Birmingham | Relva | $170,000 |
| 2006 | Birmingham | Relva | $170,000 |
| 2006 | Cincinnati | Piso rápido | $175,000 |
| 2006 | Cincinnati | Piso rápido | $175,000 |
| 2006 | US Open | Piso rápido | $8,332,000 |
| 2006 | US Open | Piso rápido | $8,332,000 |
| 2006 | Wimbledon | Relva | $9,487,267 |
| 2006 | Wimbledon | Relva | $9,487,267 |
| 2005 | Berlin | Terra batida | 1,224,000 |
| 2005 | Berlin | Terra batida | 1,224,000 |
| 2005 | Memphis | Piso rápido | $170,000 |
| 2005 | Memphis | Piso rápido | $170,000 |
| 2004 | Memphis | Piso rápido | $170,000 |
| 2004 | Memphis | Piso rápido | $170,000 |
| 2004 | Moscow | Piso rápido | $1,224,000 |
| 2004 | Moscow | Piso rápido | $1,224,000 |
| 2004 | US Open | Piso rápido | $9,756,000 |
| 2004 | US Open | Piso rápido | $9,756,000 |
| 2003 | Bol | Terra batida | $170,000 |
| 2003 | Bol | Terra batida | $170,000 |
Esta página de perfil de Cirstea/ Olaru lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Cirstea/ Olaru oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Cirstea/ Olaru fornecidas pelo TennisStats247.