🇮🇱 Cukierman/ Leshem
- · 31 · Israel
Cukierman/ Leshem é um jogador de ténis de Israel. Durante a temporada 2026, Cukierman/ Leshem registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇮🇱 Israel
Data de Nascimento09.07.1995
Idade31
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 769 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 853 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1492 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 530 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 14 | 14 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-17 | McLachlan/ Uesugi | 0-2 | 2-6 6-7(2) | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2023-02-05 | Gulbis/ Ozolins | 0-2 | 3-6 3-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2022-09-28 | Lestienne/ Olivetti | 2-1 | 2-6 6-4 11-9 | Tel Aviv |
| 2016-03-30 | Granollers-Pujol/ Weintraub | 2-0 | 7-6(3) 6-4 | Raanana |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2020 | M25 Los Angeles (ITF) | Piso rápido | $25,000 |