🇩🇪 Ebden/ Paes
- · Germany
Ebden/ Paes é um jogador de ténis de Germany. Durante a temporada 2026, Ebden/ Paes registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇩🇪 Germany
Data de Nascimento25.04.1990
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 34 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 35 | 0 | 35 | 30 | 18 | 20 | 11 | 7 | 6 | 3 |
| 2018 | 57 | 0 | 27 | 27 | 13 | 15 | 12 | 9 | 2 | 3 |
| 2017 | 53 | 0 | 41 | 33 | 23 | 18 | 17 | 12 | 1 | 3 |
| 2016 | 63 | 2 | 50 | 30 | 24 | 17 | 25 | 10 | 1 | 3 |
| 2015 | 107 | 2 | 33 | 33 | 19 | 16 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| 2014 | 59 | 1 | 42 | 28 | 24 | 16 | 17 | 9 | 1 | 3 |
| 2013 | 107 | 0 | 45 | 33 | 27 | 19 | 14 | 12 | 4 | 2 |
| 2012 | 168 | 3 | 42 | 21 | 12 | 5 | 30 | 15 | 0 | 1 |
| 2011 | 239 | 0 | 13 | 18 | 1 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2010 | 359 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 337 | 264 | 167 | 139 | 155 | 104 | 15 | 21 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-27 | J- Kontinen/ Struff | 2-0 | 6-3 6-3 | Dubai |
| 2020-02-25 | Dodig/ Polasek | 2-0 | 6-4 6-3 | Dubai |
| 2020-02-06 | Raja/ Ramanathan | 2-0 | 6-2 6-1 | Pune |
| 2020-02-04 | Sharan/ Sitak | 2-0 | 6-2 7-6(5) | Pune |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Auckland | Piso rápido | $527,880 |
| 2019 | Metz | Piso rápido | €524,340 |
| 2018 | Tokyo | Piso rápido | $1,781,930 |
| 2017 | Canberra (Challenger) | Piso rápido | $75,000 |
| 2017 | Genova (Challenger) | Terra batida | €127,000 |
| 2016 | Alphen (Challenger) | Terra batida | €42,500 |
| 2016 | Alphen (Challenger) | Terra batida | €42,500 |
| 2016 | Mons (Challenger) | Piso rápido | €106,500 |
| 2015 | Alphen (Challenger) | Terra batida | €42,500 |
| 2015 | Orleans (Challenger) | Piso rápido | €106,500 |
| 2015 | Szczecin (Challenger) | Terra batida | €106,500 |
| 2014 | Heilbronn 2 (Challenger) | Terra batida | €35,000 |
| 2014 | Szczecin (Challenger) | Terra batida | €106,500 |