🇸🇪 Eriksson/ Goransson
- · Sweden
Eriksson/ Goransson é um jogador de ténis de Sweden. Durante a temporada 2026, Eriksson/ Goransson registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇸🇪 Sweden
Data de Nascimento29.11.1989
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281 | 0 | 20 | 12 | 6 | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 2018 | 425 | 0 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | 312 | 0 | 9 | 10 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2016 | 455 | 1 | 12 | 9 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 467 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | 497 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 2013 | 423 | 1 | 15 | 10 | 3 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 672 | 0 | 15 | 17 | 5 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| 2011 | 752 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 99 | 92 | 26 | 28 | 73 | 64 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-14 | Cukierman/ Erlich | 0-2 | 0-6 2-6 | Davis Cup - Group I |
| 2019-07-18 | Delbonis/ Zeballos | 0-2 | 1-6 1-6 | Bastad |
| 2019-07-17 | Ymer/ Ymer | 2-1 | 5-7 7-5 10-6 | Bastad |
| 2018-10-17 | Ebden/ Lindstedt | 2-0 | 6-2 6-4 | Stockholm |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2018 | Tampere (Challenger) | Terra batida | €43,000 |
| 2016 | Sondrio (ITF) | Piso rápido | $10,000 |
| 2014 | Murcia (ITF) | Terra batida | $10,000 |
| 2013 | Mohammedia (ITF) | Terra batida | $10,000 |
Esta página de perfil de Eriksson/ Goransson lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Eriksson/ Goransson oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Eriksson/ Goransson fornecidas pelo TennisStats247.