🇨🇭 Federer/ Zverev
- · 45 · Switzerland
Federer/ Zverev é um jogador de ténis de Switzerland. Durante a temporada 2026, Federer/ Zverev registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇨🇭 Switzerland
Data de Nascimento08.08.1981
Idade45
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 3 | 49 | 7 | 29 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 |
| 2018 | 3 | 4 | 54 | 10 | 42 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2017 | 2 | 7 | 56 | 6 | 44 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 2016 | 16 | 0 | 21 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 |
| 2015 | 3 | 6 | 63 | 11 | 39 | 6 | 13 | 4 | 11 | 1 |
| 2014 | 2 | 5 | 73 | 12 | 56 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 |
| 2013 | 6 | 1 | 45 | 17 | 28 | 11 | 12 | 5 | 5 | 1 |
| 2012 | 2 | 6 | 71 | 12 | 41 | 7 | 15 | 3 | 15 | 2 |
| 2011 | 3 | 4 | 64 | 12 | 46 | 7 | 12 | 4 | 6 | 1 |
| 2010 | 2 | 5 | 65 | 13 | 47 | 7 | 10 | 4 | 8 | 2 |
| 2009 | 1 | 4 | 62 | 12 | 36 | 10 | 19 | 2 | 7 | 0 |
| 2008 | 2 | 4 | 65 | 15 | 33 | 10 | 21 | 4 | 11 | 1 |
| 2007 | 1 | 8 | 67 | 9 | 44 | 6 | 16 | 3 | 7 | 0 |
| 2006 | 1 | 12 | 90 | 5 | 62 | 2 | 16 | 3 | 12 | 0 |
| 2005 | 1 | 11 | 80 | 4 | 54 | 2 | 14 | 2 | 12 | 0 |
| 2004 | 1 | 11 | 74 | 6 | 46 | 4 | 16 | 2 | 12 | 0 |
| 2003 | 2 | 7 | 78 | 17 | 51 | 13 | 15 | 4 | 12 | 0 |
| 2002 | 6 | 3 | 56 | 22 | 41 | 15 | 10 | 4 | 5 | 3 |
| 2001 | 13 | 1 | 49 | 21 | 31 | 13 | 9 | 5 | 9 | 3 |
| Total | 102 | 1182 | 218 | 778 | 139 | 218 | 57 | 186 | 22 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-20 | Shapovalov/ Sock | 2-0 | 6-3 7-5 | Laver Cup |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Dubai | Piso rápido | $2,736,845 |
| 2019 | Halle | Relva | €2,081,830 |
| 2019 | Miami | Piso rápido | $8,359,455 |
| 2018 | Australian Open | Piso rápido | A$22,000,000 |
| 2018 | Basel | Piso rápido | €1,984,420 |
| 2018 | Rotterdam | Piso rápido | €1,862,925 |
| 2018 | Stuttgart | Relva | €656,015 |
| 2017 | Australian Open | Piso rápido | A$15,000,000 |
| 2017 | Basel | Piso rápido | €1,837,425 |
| 2017 | Halle | Relva | €1,836,660 |
| 2017 | Indian Wells | Piso rápido | $6,993,450 |
| 2017 | Miami | Piso rápido | $6,993,450 |
| 2017 | Shanghai | Piso rápido | $5,924,890 |
| 2017 | Wimbledon |