🇮🇱 Harris/ Klaasen
- · 49 · Israel
Harris/ Klaasen é um jogador de ténis de Israel. Durante a temporada 2026, Harris/ Klaasen registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇮🇱 Israel
Data de Nascimento04.05.1977
Idade49
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 473 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 450 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2001 | 516 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | 501 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 318 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1994 | 509 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | Carballes Baena/ Munar | 0-2 | 5-7 2-6 | French Open |
| 2023-01-23 | Marcel Granollers-Pujol | 0-2 | 1-6 6-7(4) | Australian Open |
| 2023-01-21 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 0-2 | 4-6 4-6 | Australian Open |
| 2023-01-19 | Martinez/ Monteiro | 2-0 | 7-6(5) 7-6(9) | Australian Open |
| 2022-03-05 | Cukierman/ Erlich | 2-1 | 7-6(3) 3-6 6-3 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2021-09-19 | Badra/ Martinez | 2-0 | 6-2 6-4 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Belgrade 2 | Terra batida | €511,000 |
| 2019 | Antalya | Relva | €445,690 |
| 2019 | Houston (Challenger) | Piso rápido | $162,480 |
| 2019 | Saint Brieuc (Challenger) | Piso rápido | €46,600 |
| 2019 | Taipei (Challenger) | Piso rápido | $162,480 |
| 2018 | Canberra (Challenger) | Piso rápido | $75,000 |
| 2018 | Newport | Relva | $557,050 |
| 2017 | Aptos (Challenger) | Piso rápido | $100,000 |
| 2017 | Chengdu | Piso rápido | $1,028,885 |
| 2015 | Shenzhen | Piso rápido | $668,945 |
| 2013 | Aptos (Challenger) | Piso rápido | $100,000 |
| 2013 | Vancouver (Challenger) | Piso rápido | $100,000 |
| 2012 | Belgrade | Terra batida | €418,700 |