🇺🇾 Joaquin Aguilar Cardozo
- · 56 · Uruguay
Joaquin Aguilar Cardozo é um jogador de ténis de Uruguay. Durante a temporada 2026, Joaquin Aguilar Cardozo registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇺🇾 Uruguay
Data de Nascimento01.01.1970
Idade56
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 599 | 1 | 35 | 22 | 0 | 0 | 35 | 21 | 0 | 0 |
| 2024 | 815 | 0 | 20 | 22 | 0 | 3 | 19 | 17 | 0 | 0 |
| 2023 | 1099 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 63 | 51 | 0 | 3 | 61 | 45 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Carlos Sanchez Jover | 1-2 | 6-4 6-7 2-6 | Montevideo |
| 2026-11-04 | Pablo Ficovich Juan | Cancelled | - | Villa Maria |
| 2026-11-01 | Hugo Dellien | Retired | 5-7 0-1 | Guayaquil |
| 2026-10-31 | Lucas Reis Da Silva Joao | 0-2 | 5-7 1-6 | Guayaquil |
| 2026-10-30 | Lautaro Midon | 2-0 | 7-6 6-4 | Guayaquil |
| 2026-10-29 | Tomas Barrios Vera | 0-2 | 1-6 3-6 | Guayaquil |
| 2026-10-28 | M. Tobon | 2-0 | 6-3 6-3 | Guayaquil |
| 2026-10-12 | Felipe Meligeni Alves |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2025 | M15 San Salvador de Jujuy (ITF) | Terra batida | $15,000 |
| 2025 | M15 Santiago 3 (ITF) | Terra batida | $15,000 |
| 2025 | M15 Santiago 6 (ITF) | Terra batida | $15,000 |
| 2025 | M15 Santiago 6 (ITF) | Terra batida | $15,000 |
| 2025 | M15 Santiago 8 (ITF) | Terra batida | $15,000 |
| 2025 | M25 Coquimbo (ITF) | Terra batida | $30,000 |
| 2025 | M25 Coquimbo 2 (ITF) | Terra batida | $30,000 |
| 2024 | M15 Lujan (ITF) | Terra batida | $15,000 |
| 2024 | M25 Tucuman (ITF) | Terra batida | $25,000 |