🇪🇸 Jebavy/ Molchanov
- · Spain
Jebavy/ Molchanov é um jogador de ténis de Spain. Durante a temporada 2026, Jebavy/ Molchanov registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇪🇸 Spain
Data de Nascimento23.06.1994
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1586 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 1818 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 606 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2017 | 595 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| 2016 | 763 | 0 | 16 | 21 | 10 | 8 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| 2015 | 477 | 1 | 27 | 21 | 14 | 6 | 12 | 12 | 1 | 3 |
| 2014 | 451 | 0 | 29 | 25 | 10 | 6 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2013 | 500 | 1 | 40 | 26 | 22 | 15 | 18 | 11 | 0 | 0 |
| 2012 | 1067 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 142 | 131 | 59 | 41 | 82 | 87 | 1 | 3 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-26 | Lammons/ Withrow | 1-2 | 6-2 4-6 6-10 | Umag |
| 2022-06-09 | Nakashima/ Ruusuvuori | 1-2 | 3-6 6-3 7-10 | Hertogenbosch |
| 2022-06-07 | Arevalo/ Rojer | Cancelled | - | Hertogenbosch |
| 2015-05-05 | Molteni/ Trungelliti | 2-0 | 7-6(7) 7-6(0) | Rome |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2022 | Quimper (Challenger) | Piso rápido | €45,730 |
| 2021 | Alicante (Challenger) | Piso rápido | €44,820 |
| 2021 | Biella (Challenger) | Piso rápido | €44,820 |
| 2021 | Seville (Challenger) | Terra batida | €66,640 |
| 2021 | Umag | Terra batida | €419,470 |
| 2019 | Barcelona (Challenger) | Terra batida | €46,600 |
| 2019 | Poznan (Challenger) | Terra batida | €69,280 |
| 2018 | Barcelona (Challenger) | Terra batida | €43,000 |
| 2018 | Biella (Challenger) | Terra batida | €43,000 |
| 2018 | Blois (Challenger) | Terra batida | €43,000 |
| 2018 | Marburg (Challenger) | Terra batida | €43,000 |
| 2015 | Ourense (ITF) | Piso rápido | $10,000 |
| 2013 | Denia (ITF) | Terra batida | $10,000 |