🇰🇬 K. Kistanov
- · 56 · Kyrgyzstan
K. Kistanov é um jogador de ténis de Kyrgyzstan. Durante a temporada 2026, K. Kistanov registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇰🇬 Kyrgyzstan
Data de Nascimento01.01.1970
Idade56
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | A. Silva | 2-1 | 6-3 2-6 6-4 | Davis Cup - Group Iv |
| 2023-10-19 | D. Llarenas | 2-1 | 7-6(3) 3-6 6-2 | Davis Cup - Group Iv |
| 2021-10-23 | C. Camacho | 2-0 | 7-6(2) 6-2 | Davis Cup - Group Iv |
| 2021-10-22 | H. Sallam | 2-0 | 6-1 6-1 | Davis Cup - Group Iv |
| 2021-10-18 | Reza Nadaf Hamid | 2-0 | 6-2 6-0 | Davis Cup - Group Iv |
| 2019-09-14 | S. Roy | 2-0 | 6-4 6-4 | Davis Cup - Group Iv |
| 2019-09-13 | I. Sharifov | 1-2 | 5-7 6-3 0-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2019-09-12 | O. Alawadhi | 2-0 | 6-2 6-0 | Davis Cup - Group Iv |
| 2019-09-11 | Kenny Bun | 2-0 | 6-4 6-2 | Davis Cup - Group Iv |
| 2018-02-03 | S. Umarov | 2-0 | 6-0 6-0 | Davis Cup - Group Iv - Placement Matches |
Esta página de perfil de K. Kistanov lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, K. Kistanov oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para K. Kistanov fornecidas pelo TennisStats247.