🇬🇹 Kirsten-Andrea Weedon
- · 56 · Guatemala
Kirsten-Andrea Weedon é um jogador de ténis de Guatemala. Durante a temporada 2026, Kirsten-Andrea Weedon registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇬🇹 Guatemala
Data de Nascimento01.01.1970
Idade56
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1156 | 0 | 6 | 14 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 1034 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 757 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 730 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 782 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 20 | 37 | 11 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | Antonia Vergara Rivera | 2-1 | 2-6 6-1 6-4 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2025-04-11 | Elena Cabezas Dominguez Sofia | 0-2 | 6-7(5) 2-6 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2025-04-10 | Sofia Sanchez Ana | 2-0 | 6-2 6-3 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2025-04-09 | Fiorella Britez Risso Leyla | 0-2 | 0-6 2-6 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2025-04-08 | Julia Riera | 2-1 | 6-2 6-7(5) 6-0 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2024-07-27 | A. Obando | 2-0 | 6-1 6-1 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2024-07-26 | L. Kettlewell | 2-1 | 6-2 3-6 7-6(6) | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2024-07-25 | Carmen Zamburek Ana | 0-2 | 3-6 4-6 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2024-07-24 | Fiorella Britez Risso Leyla | 2-1 | 0-6 6-1 6-3 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2023-06-20 | Kimmi Hance | 0-2 | 2-6 1-6 | W15 Los Angeles |
Esta página de perfil de Kirsten-Andrea Weedon lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Kirsten-Andrea Weedon oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Kirsten-Andrea Weedon fornecidas pelo TennisStats247.