🇭🇷 Kichenok/ Bopanna
- · Croatia
Kichenok/ Bopanna é um jogador de ténis de Croatia. Durante a temporada 2026, Kichenok/ Bopanna registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇭🇷 Croatia
Data de Nascimento24.12.1988
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 934 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 328 | 0 | 12 | 20 | 4 | 8 | 8 | 11 | 0 | 1 |
| 2015 | 349 | 0 | 16 | 23 | 7 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 2014 | 280 | 1 | 17 | 21 | 10 | 12 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 2013 | 285 | 0 | 17 | 23 | 11 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2 |
| 2012 | 253 | 1 | 28 | 22 | 6 | 8 | 20 | 13 | 2 | 1 |
| 2011 | 326 | 0 | 17 | 23 | 10 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 2010 | 279 | 0 | 13 | 17 | 8 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 2009 | 321 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 123 | 163 | 59 | 88 | 59 | 69 | 5 | 6 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-30 | Krejcikova/ Mektic | 2-0 | 6-0 6-2 | Australian Open |
| 2020-01-26 | Melichar/ Soares | 0-2 | 4-6 6-7(4) | Australian Open |
| 2020-01-25 | Kichenok/ Krajicek | 2-1 | 7-5 4-6 10-6 | Australian Open |
| 2020-01-25 | Zhang/ Mahut | Cancelled | - | Australian Open |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2020 | Australian Open | Piso rápido | A$682,000 |
| 2020 | Australian Open | Piso rápido | A$682,000 |
| 2019 | Indian Wells | Piso rápido | $8,359,455 |
| 2019 | Indian Wells | Piso rápido | $8,359,455 |
| 2019 | Monte Carlo | Terra batida | €5,207,405 |
| 2019 | Monte Carlo | Terra batida | €5,207,405 |
| 2019 | Sofia | Piso rápido | €524,340 |
| 2019 | Sofia | Piso rápido | €524,340 |
| 2018 | Madrid | Terra batida | €6,200,860 |
| 2018 | Madrid | Terra batida | €6,200,860 |
| 2018 | Marrakech | Terra batida | €501,345 |
| 2018 | Marrakech | Terra batida | €501,345 |
| 2017 | Budapest | Terra batida | €482,060 |
| 2017 |