🇫🇷 Kichenok/ Olaru
- · France
Kichenok/ Olaru é um jogador de ténis de France. Durante a temporada 2026, Kichenok/ Olaru registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇫🇷 France
Data de Nascimento14.05.1993
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 910 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 662 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 625 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 398 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 285 | 0 | 10 | 21 | 10 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 | 174 | 0 | 20 | 22 | 15 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2014 | 249 | 0 | 10 | 12 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 1029 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 591 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 455 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 488 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 202 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 66 | 101 | 55 | 80 | 8 | 14 | 2 | 7 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-04 | Mertens/ Zhang | 2-0 | 6-4 6-3 | Wimbledon |
| 2022-07-01 | Barnett/ Nicholls | 1-2 | 6-3 4-6 6-7(5) | Wimbledon |
| 2022-06-30 | Rybakina/ Tauson | Cancelled | - | Wimbledon |
| 2022-06-29 | Grammatikopoulou/ Plipuech | 0-2 | 2-6 3-6 | Wimbledon |
| 2022-06-29 | Korpatsch/ Tan | Cancelled | - | Wimbledon |
| 2022-06-23 | Kalashnikova/ Neel | 2-0 | 6-3 6-4 | Bad Homburg |
| 2022-06-21 | Stephens/ Swan | 0-2 | 5-7 3-6 | Bad Homburg |
| 2022-05-26 | Golubic/ Teichmann | 1-2 | 7-6(9) 4-6 6-7(7) | French Open |
| 2022-05-18 | Hradecka/ Mirza | 2-0 | 6-3 7-6(4) | Strasbourg |
| 2022-05-15 | Schoofs/ Van der Hoek | 2-0 | 6-2 7-5 | Strasbourg |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Chicago | Piso rápido | $235,238 |
| 2021 | St. Petersburg | Piso rápido | $565,530 |
| 2020 | Hobart | Piso rápido | $251,750 |
| 2019 | An-Ning (Challenger) | Terra batida | $125,000 |
| 2019 | French Open | Terra batida | €2,556,000 |
| 2019 | French Open | Terra batida | €2,556,000 |
| 2019 | Istanbul | Terra batida | $250,000 |
| 2019 | Istanbul | Terra batida | $250,000 |
| 2019 | Shenzhen | Piso rápido | $750,000 |
| 2018 | Australian Open | Piso rápido | A$3,023,000 |
| 2018 | Australian Open | Piso rápido | A$3,023,000 |
| 2018 | Birmingham | Relva | $936,128 |
| 2018 | Birmingham | Relva | $936,128 |
| 2018 | Dubai | Piso rápido | $733,900 |
| 2018 | Finals - Singapore | Piso rápido | $7,000,000 |
| 2018 | Finals - Singapore | Piso rápido | $7,000,000 |
| 2018 | Zhuhai | Piso rápido | $2,349,363 |
| 2017 | Istanbul | Terra batida | $226,750 |
| 2017 | St. Petersburg | Piso rápido | $710,900 |
| 2017 | St. Petersburg | Piso rápido | $710,900 |
| 2017 | Tokyo 2 | Piso rápido | $226,750 |
| 2016 | Charleston | Terra batida | $687,900 |
| 2016 | Charleston | Terra batida | $687,900 |
| 2016 | Florianopolis | Piso rápido | $226,750 |
| 2016 | French Open | Terra batida | €2,176,000 |
| 2016 | French Open | Terra batida | €2,176,000 |
| 2016 | Kuala Lumpur | Piso rápido | $226,750 |
| 2016 | Madrid | Terra batida | $4,771,360 |
| 2016 | Madrid | Terra batida | $4,771,360 |
| 2016 | Stuttgart | Terra batida | $693,900 |
| 2016 | Stuttgart | Terra batida | $693,900 |
| 2015 | Dubai | Piso rápido | $2,513,000 |
| 2015 | Dubai | Piso rápido | $2,513,000 |
| 2015 | Marrakech | Terra batida | $250,000 |
| 2015 | Marrakech | Terra batida | $250,000 |
| 2015 | Rome | Terra batida | $2,707,664 |
| 2015 | Rome | Terra batida | $2,707,664 |
| 2015 | Shenzhen | Piso rápido | $500,000 |
| 2015 | Washington | Piso rápido | $226,750 |
| 2015 | Washington | Piso rápido | $226,750 |
| 2014 | Acapulco | Piso rápido | $250,000 |
| 2014 | Acapulco | Piso rápido | $250,000 |
| 2014 | Australian Open | Piso rápido | A$456,250 |
| 2014 | Australian Open | Piso rápido | A$456,250 |
| 2013 | Astana (ITF) | Piso rápido | $100,000 |
| 2013 | Charleston | Terra batida | $795,707 |
| 2013 | Charleston | Terra batida | $795,707 |
| 2013 | Memphis | Piso rápido | $235,000 |
| 2013 | Memphis | Piso rápido | $235,000 |
| 2013 | Oeiras | Terra batida | $235,000 |
| 2013 | Oeiras | Terra batida | $235,000 |
| 2013 | Osaka | Piso rápido | $235,000 |
| 2013 | Osaka | Piso rápido | $235,000 |
| 2013 | Palermo | Terra batida | $235,000 |
| 2013 | Palermo | Terra batida | $235,000 |
| 2013 | Wimbledon | Relva | £330,000 |
| 2013 | Wimbledon | Relva | £330,000 |
| 2012 | Montreal | Piso rápido | $2,168,400 |
| 2012 | Montreal | Piso rápido | $2,168,400 |
| 2012 | Quebec City | Piso rápido | $220,000 |
| 2012 | Quebec City | Piso rápido | $220,000 |
| 2012 | Taipei (Challenger) | Piso rápido | $25,000 |
| 2012 | Taipei (Challenger) | Piso rápido | $125,000 |
| 2012 | Taipei (Challenger) | Piso rápido | $25,000 |
| 2011 | Ankara (ITF) | Piso rápido | $50,000 |
| 2011 | Ankara (ITF) | Piso rápido | $50,000 |
| 2011 | Bratislava 2 (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2011 | Bratislava 2 (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2011 | Istanbul 2 (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2011 | Opole (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2011 | Opole (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
Esta página de perfil de Kichenok/ Olaru lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Kichenok/ Olaru oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Kichenok/ Olaru fornecidas pelo TennisStats247.