🇦🇹 Jurgen Melzer
- · Austria
Jurgen Melzer é um jogador de ténis de Austria. Durante a temporada 2026, Jurgen Melzer registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇦🇹 Austria
Data de Nascimento27.02.1982
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 316 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-22 | Koolhof/ Mektic | 1-2 | 2-6 6-3 5-10 | Finals - London - Play Offs |
| 2020-11-21 | Ram/ Salisbury | 2-1 | 6-7(4) 6-3 11-9 | Finals - London - Play Offs |
| 2020-11-20 | Marcel Granollers-Pujol | Retired | 6-6(0) | Finals - London - Play Offs |
| 2020-11-18 | Peers/ Venus | 1-2 | 6-2 6-7(4) 10-12 | Finals - London - Play Offs |
| 2020-11-16 | Pavic/ Soares | 2-1 | 6-7(6) 6-1 10-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2020-11-14 | Murray/ Skupski | Walk Over | - | Sofia |
| 2020-11-13 | Brkic/ Cilic | 2-0 | 7-5 6-4 | Sofia |
| 2020-11-11 | O'Mara/ Skupski | 2-0 | 6-4 6-2 | Sofia |
| 2020-11-10 | Kuzmanov/ Troicki | 2-0 | 6-2 6-4 | Sofia |
| 2020-11-07 | Pavic/ Soares | 0-2 | 3-6 6-7(4) | Paris |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2020 | US Open | Piso rápido | $4,288,000 |
| 2020 | US Open | Piso rápido | $4,288,000 |
| 2019 | Shanghai | Piso rápido | $7,473,620 |
| 2019 | Shanghai | Piso rápido | $7,473,620 |
| 2019 | Stuttgart | Relva | €679,015 |
| 2019 | Stuttgart | Relva | €679,015 |
| 2019 | Sydney | Piso rápido | $527,880 |
| 2019 | Sydney | Piso rápido | $527,880 |
| 2018 | Acapulco | Piso rápido | $1,642,795 |
| 2018 | Acapulco | Piso rápido | $1,642,795 |
| 2018 | Cincinnati | Piso rápido | $6,335,970 |
| 2018 | Cincinnati | Piso rápido | $6,335,970 |
| 2018 | Washington | Piso rápido | $1,890,165 |
| 2018 | Washington | Piso rápido | $1,890,165 |
| 2017 | Acapulco | Piso rápido | $1,491,310 |
| 2017 | Acapulco | Piso rápido | $1,491,310 |
| 2017 | London | Relva | €1,836,660 |
| 2017 | London | Relva | €1,836,660 |
| 2017 | Stuttgart | Relva | €630,785 |
| 2017 | Stuttgart | Relva | €630,785 |
| 2016 | Australian Open | Piso rápido | A$500,000 |
| 2016 | Australian Open | Piso rápido | A$500,000 |
| 2016 | Sydney | Piso rápido | $461,330 |
| 2016 | Sydney | Piso rápido | $461,330 |
| 2016 | US Open | Piso rápido | $2,731,500 |
| 2016 | US Open | Piso rápido | $2,731,500 |
| 2015 | Basel | Piso rápido | €2,022,300 |
| 2015 | Basel | Piso rápido | €2,022,300 |
| 2015 | Munich | Terra batida | €494,310 |
| 2015 | Munich | Terra batida | €494,310 |
| 2014 | London | Relva | €809,600 |
| 2014 | London | Relva | €809,600 |
| 2014 | Toronto | Piso rápido | $3,766,270 |
| 2014 | Toronto | Piso rápido | $3,766,270 |
| 2014 | US Open | Piso rápido | $500,000 |
| 2014 | US Open | Piso rápido | $500,000 |
| 2013 | Auckland | Piso rápido | $491,000 |
| 2013 | Auckland | Piso rápido | $491,000 |
| 2013 | Barcelona | Terra batida | €2,166,875 |
| 2013 | Barcelona | Terra batida | €2,166,875 |
| 2013 | Eastbourne | Relva | €526,060 |
| 2013 | Eastbourne | Relva | €526,060 |
| 2013 | Montreal | Piso rápido | $3,496,085 |
| 2013 | Montreal | Piso rápido | $3,496,085 |
| 2013 | Sao Paulo | Terra batida | $519,775 |
| 2013 | Sao Paulo | Terra batida | $519,775 |
| 2013 | Valencia | Piso rápido | €2,171,095 |
| 2013 | Valencia | Piso rápido | €2,171,095 |
| 2012 | Kuala Lumpur | Piso rápido | $947,750 |
| 2012 | Kuala Lumpur | Piso rápido | $947,750 |
| 2012 | Sao Paulo | Terra batida | $532,800 |
| 2012 | Sao Paulo | Terra batida | $532,800 |
| 2012 | Stockholm | Piso rápido | €550,000 |
| 2012 | Stockholm | Piso rápido | €550,000 |
| 2012 | Tokyo | Piso rápido | $1,407,065 |
| 2012 | Tokyo | Piso rápido | $1,407,065 |
| 2012 | US Open | Piso rápido | $500,000 |
| 2012 | US Open | Piso rápido | $500,000 |
| 2012 | Valencia | Piso rápido | €2,086,850 |
| 2012 | Valencia | Piso rápido | €2,086,850 |
| 2011 | Costa Do Sauipe | Terra batida | $527,700 |
| 2011 | Costa Do Sauipe | Terra batida | $527,700 |
| 2011 | Santiago | Terra batida | $450,000 |
| 2011 | Santiago | Terra batida | $450,000 |
| 2010 | Nice | Terra batida | €450,000 |
| 2010 | Nice | Terra batida | €450,000 |
| 2009 | Stockholm | Piso rápido | €600,000 |
| 2009 | Stockholm | Piso rápido | €600,000 |
| 2008 | Nottingham | Relva | $356,000 |
| 2008 | Nottingham | Relva | $356,000 |
Esta página de perfil de Jurgen Melzer lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Jurgen Melzer oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Jurgen Melzer fornecidas pelo TennisStats247.