🇷🇴 Andreea Mitu
- · Romania
Andreea Mitu é um jogador de ténis de Romania. Durante a temporada 2026, Andreea Mitu registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇷🇴 Romania
Data de Nascimento22.09.1991
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 506 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 794 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 648 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 212 | 0 | 8 | 21 | 3 | 11 | 4 | 9 | 1 | 1 |
| 2015 | 96 | 0 | 20 | 25 | 8 | 14 | 12 | 9 | 0 | 2 |
| 2014 | 118 | 0 | 16 | 12 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 2013 | 177 | 0 | 18 | 17 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 2012 | 196 | 2 | 20 | 8 | 3 | 3 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | 344 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 94 | 90 | 36 | 45 | 52 | 39 | 6 | 6 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-16 | Blinkova/ Potapova | 0-2 | 6-7(8) 6-7(3) | Melbourne (Australia) |
| 2021-02-13 | Kichenok/ Ostapenko | 2-1 | 6-1 1-6 6-1 | Australian Open |
| 2021-02-10 | Niculescu/ Tig | 2-1 | 3-6 6-3 6-3 | Australian Open |
| 2021-02-01 | Rus/ Zidansek | 2-0 | 6-3 6-4 | Yarra Valley Classic |
| 2020-03-05 | Diatchenko/ Dzalamidze | 1-2 | 6-3 5-7 7-10 | Lyon |
| 2020-03-03 | Cascino/ Jacquemot | 2-1 | 2-6 6-4 10-4 | Lyon |
| 2019-01-31 | Arruabarrena-/ Panova | 1-2 | 5-7 6-4 10-12 | St. Petersburg |
| 2019-01-30 | Ostapenko/ Voracova | 0-2 | 6-7(4) 2-6 | St. Petersburg |
| 2016-10-12 | Bertens/ Larsson | 0-2 | 3-6 4-6 | Linz |
| 2016-10-10 | Marozava/ Melnikova | 0-2 | 4-6 2-6 | Linz |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2020 | W25 Altenkirchen (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2019 | Lugano | Terra batida | $250,000 |
| 2018 | Bucharest | Terra batida | $250,000 |
| 2016 | Bastad | Terra batida | $226,750 |
| 2016 | Istanbul | Terra batida | $226,750 |
| 2012 | Prerov (ITF) | Terra batida | $15,000 |
| 2012 | Sofia (ITF) | Terra batida | $25,000 |
| 2011 | Dobrich (ITF) | Terra batida | $25,000 |
| 2011 | Mamaia (ITF) | Terra batida | $25,000 |
Esta página de perfil de Andreea Mitu lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Andreea Mitu oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Andreea Mitu fornecidas pelo TennisStats247.