🇫🇮 Otto Virtanen
right-handed · Finland
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇫🇮 Finland
Data de Nascimento21.06.2001
Idade-
Local de NascimentoHyvinkää
Mãoright-handed
Altura1.93 m
Peso-
Vitórias / Derrotas - 2026
| Superfície | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Saibro | 2 | 5 |
| Duro | 8 | 4 |
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 127 | 0 | 12 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 126 | 2 | 27 | 24 | 16 | 15 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 2024 | 94 | 3 | 43 | 28 | 32 | 15 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 2023 | 168 | 2 | 33 | 31 | 22 | 15 | 4 | 10 | 3 | 4 |
| 2022 | 175 | 1 | 46 | 31 | 30 | 16 | 7 | 12 | 8 | 3 |
| 2021 | 395 | 2 | 37 | 22 | 21 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| 2020 | 610 | 1 | 15 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1007 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Total | 11 | 221 | 158 | 150 | 83 | 38 | 56 | 24 | 12 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Nishesh Basavareddy | Not Started | - | Helsinki |
| 2026-11-20 | Dalibor Svrcina | 1-2 | 5-7 6-2 4-6 | Helsinki |
| 2026-11-19 | Alexander Ritschard | 1-2 | 6-4 1-6 5-7 | Helsinki |
| 2026-11-17 | Moez Echargui | 1-2 | 7-5 3-6 2-6 | Helsinki |
| 2026-11-15 | Nishesh Basavareddy | 2-0 | 6-2 6-3 | Orleans |
| 2026-11-14 | Pedro Martinez | 0-2 | 2-6 2-6 | Orleans |
| 2026-11-13 | Sascha Gueymard Wayenburg | 0-2 | 2-6 4-6 | Orleans |
| 2026-11-12 |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Birmingham (Challenger) | Relva | €181,250 |
| 2025 | Roanne (Challenger) | Piso rápido | €145,250 |
| 2024 | Brest (Challenger) | Piso rápido | €12,950 |
| 2024 | Lugano (Challenger) | Piso rápido | €74,825 |
| 2024 | Pau (Challenger) | Piso rápido | €148,625 |
| 2023 | Lille (Challenger) | Piso rápido | €118,000 |
| 2023 | Lugano (Challenger) | Piso rápido | €73,000 |
| 2022 | Bergamo (Challenger) | Piso rápido | €45,730 |
| 2022 | Brest (Challenger) | Piso rápido | €67,960 |
| 2021 | M15 Nur-Sultan (ITF) | Piso rápido | $15,000 |
| 2021 | M25 Jonkoping (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2020 | M15 Parnu (ITF) | Piso rápido | $15,000 |
| 2018 | Wimbledon | Relva |