🇹🇭 Siwanat Auytayakul
- · 56 · Thailand
Siwanat Auytayakul é um jogador de ténis de Thailand. Durante a temporada 2026, Siwanat Auytayakul registou 1 vitórias e 1 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇹🇭 Thailand
Data de Nascimento01.01.1970
Idade56
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Vitórias / Derrotas - 2026
| Superfície | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Duro | 1 | 1 |
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1551 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1591 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Samir Banerjee | 2-0 | 6-1 6-1 | M25 Harlingen |
| 2026-06-18 | Kuan-Yi Lee | 2-0 | 6-1 6-3 | M15 Maanshan 6 |
| 2026-06-17 | Sheng Tang | 1-2 | 4-6 6-1 3-6 | M15 Maanshan 6 |
| 2025-08-19 | Max Basing | 0-2 | 3-6 0-6 | M15 Nakhon Pathom 4 |
| 2025-07-31 | Sidharth Rawat | 2-1 | 6-7(7) 7-6(7) 6-1 | M15 Nakhon Pathom 3 |
| 2025-07-30 | Krittin Koaykul | 2-0 | 6-2 6-1 | M15 Nakhon Pathom 3 |
| 2025-07-25 | Takuya Kumasaka | 0-2 | 4-6 5-7 | M15 Nakhon Pathom 2 |
| 2025-07-24 |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2025 | M15 Nakhon Pathom 4 (ITF) | Piso rápido | $15,000 |
| 2024 | M15 Hong Kong 2 (ITF) | Piso rápido | $15,000 |