🇺🇸 Serena Williams
- · USA
Serena Williams é um jogador de ténis de USA. Durante a temporada 2026, Serena Williams registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇺🇸 USA
Data de Nascimento26.09.1981
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 605 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 41 | 0 | 13 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2020 | 11 | 1 | 16 | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 0 | 28 | 6 | 19 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 2018 | 16 | 0 | 18 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2017 | 22 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 2 | 38 | 7 | 20 | 6 | 11 | 1 | 7 | 0 |
| 2015 | 1 | 5 | 55 | 5 | 32 | 4 | 16 | 1 | 7 | 0 |
| 2014 | 1 | 7 | 52 | 8 | 41 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 2013 | 1 | 11 | 78 | 4 | 47 | 3 | 28 | 0 | 3 | 1 |
| 2012 | 3 | 7 | 58 | 4 | 28 | 3 | 17 | 1 | 13 | 0 |
| 2011 | 12 | 2 | 22 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2010 | 4 | 2 | 26 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| 2009 | 1 | 3 | 51 | 12 | 40 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| 2008 | 2 | 4 | 47 | 9 | 30 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 2007 | 7 | 2 | 35 | 10 | 25 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 2006 | 95 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 11 | 1 | 21 | 7 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2004 | 7 | 2 | 39 | 9 | 23 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 |
| 2003 | 3 | 4 | 36 | 3 | 17 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 |
| 2002 | 1 | 8 | 56 | 5 | 32 | 3 | 17 | 2 | 7 | 0 |
| 2001 | 6 | 3 | 38 | 7 | 30 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 2000 | 6 | 3 | 37 | 8 | 32 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 1999 | 4 | 5 | 40 | 7 | 34 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 1998 | 20 | 0 | 26 | 11 | 16 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 1997 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 73 | 854 | 155 | 569 | 99 | 178 | 40 | 107 | 16 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Maya Joint | 1-2 | 3-6 7-6(6) 3-6 | Wimbledon |
| 2022-09-02 | Ajla Tomljanovic | 2-1 | 7-5 6-7(4) 6-1 | Us Open |
| 2022-08-31 | Anett Kontaveit | 2-1 | 7-6(4) 2-6 6-2 | Us Open |
| 2022-08-29 | Danka Kovinic | 0-2 | 3-6 3-6 | Us Open |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2020 | Auckland | Piso rápido | $251,750 |
| 2020 | Auckland | Piso rápido | $251,750 |
| 2017 | Australian Open | Piso rápido | A$15,000,000 |
| 2017 | Australian Open | Piso rápido | A$15,000,000 |
| 2016 | Rome | Terra batida | $2,707,664 |
| 2016 | Rome | Terra batida | $2,707,664 |
| 2016 | Wimbledon | Relva | £1,587,000 |
| 2016 | Wimbledon | Relva | £11,396,000 |
| 2016 | Wimbledon | Relva | £1,587,000 |
| 2015 | Australian Open | Piso rápido | A$15,166,000 |
| 2015 | Australian Open | Piso rápido | A$15,166,000 |
| 2015 | Cincinnati | Piso rápido | $2,400,490 |
| 2015 | Cincinnati | Piso rápido | $2,400,490 |
| 2015 | French Open | Terra batida | €10,880,000 |
| 2015 | French Open | Terra batida | €10,880,000 |
| 2015 | Miami | Piso rápido | $5,381,235 |
| 2015 | Miami | Piso rápido | $5,381,235 |
| 2015 | Wimbledon | Relva | £10,854,000 |
| 2015 | Wimbledon | Relva | £10,854,000 |
| 2014 | Brisbane | Piso rápido | $1,000,000 |
| 2014 | Brisbane | Piso rápido | $1,000,000 |
| 2014 | Cincinnati | Piso rápido | $2,567,000 |
| 2014 | Cincinnati | Piso rápido | $2,567,000 |
| 2014 | Finals - Singapore | Piso rápido | $6,500,000 |
| 2014 | Finals - Singapore | Piso rápido | $6,500,000 |
| 2014 | Miami | Piso rápido | $5,427,105 |
| 2014 | Miami | Piso rápido | $5,427,105 |
| 2014 | Rome | Terra batida | $2,628,800 |
| 2014 | Rome | Terra batida | $2,628,800 |
| 2014 | Stanford | Piso rápido | $710,000 |
| 2014 | Stanford | Piso rápido | $710,000 |
| 2014 | US Open | Piso rápido | $15,578,440 |
| 2014 | US Open | Piso rápido | $15,578,440 |
| 2013 | Bastad | Terra batida | $235,000 |
| 2013 | Bastad | Terra batida | $235,000 |
| 2013 | Beijing | Piso rápido | $5,185,625 |
| 2013 | Beijing | Piso rápido | $5,185,625 |
| 2013 | Brisbane | Piso rápido | $1,000,000 |
| 2013 | Brisbane | Piso rápido | $1,000,000 |
| 2013 | Charleston | Terra batida | $795,707 |
| 2013 | Charleston | Terra batida | $795,707 |
| 2013 | French Open | Terra batida | €8,344,000 |
| 2013 | French Open | Terra batida | €8,344,000 |
| 2013 | Madrid | Terra batida | $5,137,962 |
| 2013 | Madrid | Terra batida | $5,137,962 |
| 2013 | Miami | Piso rápido | $5,185,625 |
| 2013 | Miami | Piso rápido | $5,185,625 |
| 2013 | Rome | Terra batida | $2,369,000 |
| 2013 | Rome | Terra batida | $2,369,000 |
| 2013 | Toronto | Piso rápido | $2,369,000 |
| 2013 | Toronto | Piso rápido | $2,369,000 |
| 2013 | Tour Championships - Istanbul | Piso rápido | $6,000,000 |
| 2013 | Tour Championships - Istanbul | Piso rápido | $6,000,000 |
| 2013 | US Open | Piso rápido | $13,760,000 |
| 2013 | US Open | Piso rápido | $13,760,000 |
| 2012 | Charleston | Terra batida | $740,000 |
| 2012 | Charleston | Terra batida | $740,000 |
| 2012 | Madrid | Terra batida | $5,189,603 |
| 2012 | Madrid | Terra batida | $5,189,603 |
| 2012 | Olympic Games | Relva | |
| 2012 | Olympic Games | Relva | |
| 2012 | Olympic Games | Relva | |
| 2012 | Stanford | Piso rápido | $740,000 |
| 2012 | Stanford | Piso rápido | $740,000 |
| 2012 | Tour Championships - Istanbul | Piso rápido | $4,900,000 |
| 2012 | Tour Championships - Istanbul | Piso rápido | $4,900,000 |
| 2012 | US Open | Piso rápido | $9,406,000 |
| 2012 | US Open | Piso rápido | $9,406,000 |
| 2012 | Wimbledon | Relva | £1,107,200 |
| 2012 | Wimbledon | Relva | £6,178,000 |
| 2012 | Wimbledon | Relva | £1,107,200 |
| 2011 | Stanford | Piso rápido | $721,000 |
| 2011 | Stanford | Piso rápido | $721,000 |
| 2011 | Toronto | Piso rápido | $2,050,000 |
| 2011 | Toronto | Piso rápido | $2,050,000 |
| 2010 | Australian Open | Piso rápido | $9,264,098 |
| 2010 | Australian Open | Piso rápido | $9,264,098 |
| 2010 | Australian Open | Piso rápido | $9,264,098 |
| 2010 | French Open | Terra batida | $9,938,926 |
| 2010 | French Open | Terra batida | $9,938,926 |
| 2010 | Madrid | Terra batida | $4,500,000 |
| 2010 | Madrid | Terra batida | $4,500,000 |
| 2010 | Wimbledon | Relva | £6,196,000 |
| 2010 | Wimbledon | Relva | £6,196,000 |
| 2009 | Australian Open | Piso rápido | $7,262,973 |
| 2009 | Australian Open | Piso rápido | $7,262,973 |
| 2009 | Australian Open | Piso rápido | $7,262,973 |
| 2009 | Stanford | Piso rápido | $700,000 |
| 2009 | Stanford | Piso rápido | $700,000 |
| 2009 | Tour Championships - Doha | Piso rápido | $4,550,000 |
| 2009 | Tour Championships - Doha | Piso rápido | $4,550,000 |
| 2009 | US Open | Piso rápido | $9,756,000 |
| 2009 | US Open | Piso rápido | $9,756,000 |
| 2009 | Wimbledon | Relva | $9,487,267 |
| 2009 | Wimbledon | Relva | £5,616,600 |
| 2009 | Wimbledon | Relva | $9,487,267 |
| 2008 | Bangalore | Piso rápido | $600,000 |
| 2008 | Bangalore | Piso rápido | $600,000 |
| 2008 | Charleston | Terra batida | $1,340,000 |
| 2008 | Charleston | Terra batida | $1,340,000 |
| 2008 | Miami | Piso rápido | $3,770,000 |
| 2008 | Miami | Piso rápido | $3,770,000 |
| 2008 | Olympic Games | Piso rápido | |
| 2008 | Olympic Games | Piso rápido | |
| 2008 | US Open | Piso rápido | $9,350,000 |
| 2008 | US Open | Piso rápido | $9,350,000 |
| 2008 | Wimbledon | Relva | $10,524,070 |
| 2008 | Wimbledon | Relva | $10,524,070 |
| 2007 | Australian Open | Piso rápido | $6,737,973 |
| 2007 | Australian Open | Piso rápido | $6,737,973 |
| 2007 | Miami | Piso rápido | $3,450,000 |
| 2007 | Miami | Piso rápido | $3,450,000 |
| 2005 | Australian Open | Piso rápido | $5,952,601 |
| 2005 | Australian Open | Piso rápido | $5,952,601 |
| 2004 | Beijing | Piso rápido | $585,000 |
| 2004 | Beijing | Piso rápido | $585,000 |
| 2004 | Miami | Piso rápido | $3,000,000 |
| 2004 | Miami | Piso rápido | $3,000,000 |
| 2003 | Australian Open | Piso rápido | $4,054,063 |
| 2003 | Australian Open | Piso rápido | $4,054,063 |
| 2003 | Australian Open | Piso rápido | $4,054,063 |
| 2003 | Miami | Piso rápido | $3,000,000 |
| 2003 | Miami | Piso rápido | $3,000,000 |
| 2003 | Paris | Piso rápido | $585,000 |
| 2003 | Paris | Piso rápido | $585,000 |
| 2003 | Wimbledon | Relva | $5,182,419 |
| 2003 | Wimbledon | Relva | $5,182,419 |
| 2002 | French Open | Terra batida | $4,664,160 |
| 2002 | French Open | Terra batida | $4,664,160 |
| 2002 | Leipzig | Piso rápido | $585,000 |
| 2002 | Leipzig | Piso rápido | $585,000 |
| 2002 | Leipzig | Piso rápido | $585,000 |
| 2002 | Miami | Piso rápido | $2,860,000 |
| 2002 | Miami | Piso rápido | $2,860,000 |
| 2002 | Rome | Terra batida | $1,224,000 |
| 2002 | Rome | Terra batida | $1,224,000 |
| 2002 | Scottsdale | Piso rápido | $585,000 |
| 2002 | Scottsdale | Piso rápido | $585,000 |
| 2002 | Tokyo 2 | Piso rápido | $170,000 |
| 2002 | Tokyo 2 | Piso rápido | $170,000 |
| 2002 | US Open | Piso rápido | $6,261,690 |
| 2002 | US Open | Piso rápido | $6,261,690 |
| 2002 | Wimbledon | Relva | $4,448,330 |
| 2002 | Wimbledon | Relva | $4,448,330 |
| 2002 | Wimbledon | Relva | $4,448,330 |
| 2001 | Australian Open | Piso rápido | $3,569,290 |
| 2001 | Australian Open | Piso rápido | $3,569,290 |
| 2001 | Indian Wells | Piso rápido | $2,000,000 |
| 2001 | Indian Wells | Piso rápido | $2,000,000 |
| 2001 | Toronto | Piso rápido | $1,050,000 |
| 2001 | Toronto | Piso rápido | $1,050,000 |
| 2001 | Tour Championships - Munich | Piso rápido | $3,000,000 |
| 2001 | Tour Championships - Munich | Piso rápido | $3,000,000 |
| 2000 | Hanover | Piso rápido | $535,000 |
| 2000 | Hanover | Piso rápido | $535,000 |
| 2000 | Los Angeles | Piso rápido | $535,000 |
| 2000 | Los Angeles | Piso rápido | $535,000 |
| 2000 | Olympic Games | Piso rápido | |
| 2000 | Olympic Games | Piso rápido | |
| 2000 | Tokyo 2 | Piso rápido | $535,000 |
| 2000 | Tokyo 2 | Piso rápido | $535,000 |
| 1999 | French Open | Terra batida | $4,407,123 |
| 1999 | French Open | Terra batida | $4,407,123 |
| 1999 | Grand Slam Cup | Piso rápido | $2,450,000 |
| 1999 | Grand Slam Cup | Piso rápido | $2,450,000 |
| 1999 | Hanover | Piso rápido | $450,000 |
| 1999 | Hanover | Piso rápido | $450,000 |
| 1999 | Indian Wells | Piso rápido | $1,400,000 |
| 1999 | Indian Wells | Piso rápido | $1,400,000 |
| 1999 | Los Angeles | Piso rápido | $520,000 |
| 1999 | Los Angeles | Piso rápido | $520,000 |
| 1999 | Paris | Piso rápido | $520,000 |
| 1999 | Paris | Piso rápido | $520,000 |
| 1999 | US Open | Piso rápido | $6,628,000 |
| 1999 | US Open | Piso rápido | $6,628,000 |
| 1999 | US Open | Piso rápido | $6,628,000 |
| 1998 | Oklahoma City | Piso rápido | $164,250 |
| 1998 | Oklahoma City | Piso rápido | $164,250 |
| 1998 | US Open | Piso rápido | $9,756,000 |
| 1998 | US Open | Piso rápido | $9,756,000 |
| 1998 | Wimbledon | Relva | $9,487,267 |
| 1998 | Wimbledon | Relva | $9,487,267 |
| 1998 | Zürich | Piso rápido | $926,250 |
| 1998 | Zürich | Piso rápido | $926,250 |
Esta página de perfil de Serena Williams lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Serena Williams oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Serena Williams fornecidas pelo TennisStats247.