🇱🇮 T. Kranz
- · 56 · Liechtenstein
T. Kranz é um jogador de ténis de Liechtenstein. Durante a temporada 2026, T. Kranz registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇱🇮 Liechtenstein
Data de Nascimento01.01.1970
Idade56
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-20 | O. Sudzuka | 2-0 | 6-1 6-4 | Davis Cup - Group Iv - Promotion |
| 2019-07-17 | D. Siddall | 1-2 | 1-6 6-4 0-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2019-07-16 | A. Soghoyan | 1-2 | 2-6 6-4 4-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2018-04-05 | B. Bytyqi | 2-1 | 5-7 6-2 6-2 | Davis Cup - Group Iii |
| 2018-04-04 | E. Matvievici | 2-0 | 7-6(4) 6-2 | Davis Cup - Group Iii |
| 2017-04-08 | D. Baskov | 2-0 | 6-4 6-1 | Davis Cup - Group Iii - Placement Play Offs |
| 2017-04-07 | U. Nastasi | 2-0 | 6-0 6-0 | Davis Cup - Group Iii |
| 2017-04-07 | P. Grassi | 2-0 | 6-0 6-1 | Davis Cup - Group Iii |
| 2017-04-06 | A. Sulstarova | 2-0 | 6-3 6-2 | Davis Cup - Group Iii |
Esta página de perfil de T. Kranz lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, T. Kranz oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para T. Kranz fornecidas pelo TennisStats247.