🇩🇪 Florin Macovei Radu
- · Germany
Florin Macovei Radu é um jogador de ténis de Germany. Durante a temporada 2026, Florin Macovei Radu registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇩🇪 Germany
Data de Nascimento21.08.1990
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 604 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 593 | 0 | 15 | 9 | 3 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 1492 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 1236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 1727 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 985 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 34 | 33 | 12 | 11 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | Ganchev/ Maes | 0-2 | 5-7 6-7 | Hersonissos 3 |
| 2026-11-13 | Caripi/ Pietri | 2-1 | 6-7 6-3 10-7 | Hersonissos 3 |
| 2026-11-12 | Fomin/ Krutykh | 2-1 | 6-1 3-6 14-12 | Hersonissos 3 |
| 2026-11-11 | Kravchenko/ Mashtakov | 2-0 | 6-3 6-4 | Hersonissos 3 |
| 2026-10-16 | Elamin/ Stice | Retired | 6-2 2-1 | M15 Heraklion 8 |
| 2026-10-08 | Elamin/ Stice | 2-1 | 6-4 3-6 10-6 | M15 Heraklion 7 |
| 2026-10-06 | Pikkaart/ Uehling | 0-2 | 1-6 5-7 | M15 Heraklion 7 |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2021 | M15 Cairo 6 (ITF) | Terra batida | $15,000 |
| 2021 | M15 Heraklion 7 (ITF) | Piso rápido | $15,000 |
| 2021 | M15 Sozopol (ITF) | Piso rápido | $15,000 |
| 2021 | M25 Eupen (ITF) | Terra batida | $25,000 |
| 2021 | M25 Villers Les Nancy (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2020 | M15 Heraklion (ITF) | Piso rápido | $15,000 |
| 2020 | M15 Heraklion 3 (ITF) | Piso rápido | $15,000 |
| 2019 | Antwerp | Piso rápido | €635,750 |
| 2019 | French Open | Terra batida | €2,556,000 |
| 2019 | Heilbronn (Challenger) | Terra batida | €92,040 |
| 2019 | Marbella (Challenger) | Terra batida | €46,600 |
| 2019 | New York | Piso rápido | $694,955 |
| 2018 | Almaty (Challenger) | Terra batida | $50,000 |