🇺🇸 da Silva Fick/ Parnaby
- · USA
da Silva Fick/ Parnaby é um jogador de ténis de USA. Durante a temporada 2026, da Silva Fick/ Parnaby registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇺🇸 USA
Data de Nascimento29.07.1993
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 471 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 439 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 322 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 | 326 | 0 | 10 | 16 | 8 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 285 | 0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 773 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 599 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 691 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 563 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 890 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 689 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 242 | 0 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 2010 | 183 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | 211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 266 | 0 | 11 | 24 | 8 | 17 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 2007 | 338 | 0 | 11 | 20 | 10 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2006 | 433 | 0 | 9 | 13 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2005 | 785 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2002 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 87 | 150 | 63 | 107 | 15 | 31 | 9 | 12 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-11 | Guarachi/ Melichar-Martinez | 2-0 | 6-4 6-4 | Sydney |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2022 | W25 Canberra (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2022 | W25 Canberra 2 (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2021 | Charleston | Terra batida | $565,530 |
| 2021 | Charleston | Terra batida | $565,530 |
| 2021 | Doha | Piso rápido | $565,530 |
| 2021 | Doha | Piso rápido | $565,530 |
| 2021 | W60 Charlottesville, VA (ITF) | Terra batida | $60,000 |
| 2021 | W80+H Les Franqueses del Valles (ITF) | Piso rápido | $80,000 |
| 2020 | Adelaide | Piso rápido | $782,900 |
| 2020 | Adelaide | Piso rápido | $782,900 |
| 2020 | Hua Hin | Piso rápido | $251,750 |
| 2020 | Strasbourg | Terra batida | $202,250 |
| 2020 | Strasbourg | Terra batida | $202,250 |
| 2020 |