🇪🇸 David Ferrer
- · 44 · Spain
David Ferrer é um jogador de ténis de Spain. Durante a temporada 2026, David Ferrer registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇪🇸 Spain
Data de Nascimento02.04.1982
Idade44
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-08 | Alexander Zverev | 0-2 | 4-6 1-6 | Madrid |
| 2019-05-07 | Roberto Bautista-Agut | 2-1 | 6-4 4-6 6-4 | Madrid |
| 2019-04-25 | Rafael Nadal | 2-0 | 6-3 6-3 | Barcelona |
| 2019-04-24 | Lucas Pouille | 2-0 | 6-3 6-1 | Barcelona |
| 2019-04-23 | Mischa Zverev | 2-0 | 6-3 6-1 | Barcelona |
| 2019-03-25 | Frances Tiafoe | 2-1 | 5-7 6-3 6-3 | Miami |
| 2019-03-24 | Alexander Zverev | 2-1 | 2-6 7-5 6-3 | Miami |
| 2019-03-22 | Sam Querrey | 0-2 | 3-6 2-6 | Miami |
| 2019-02-28 | Alexander Zverev | 0-2 | 6-7(0) 1-6 | Acapulco |
| 2019-02-27 | Tennys Sandgren | 0-2 | 6-7(5) 6-7(3) | Acapulco |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2018 | Monterrey (Challenger) | Piso rápido | $150,000 |
| 2017 | Bastad | Terra batida | €482,060 |
| 2015 | Acapulco | Piso rápido | $1,548,755 |
| 2015 | Doha | Piso rápido | $1,221,320 |
| 2015 | Kuala Lumpur | Piso rápido | $1,041,540 |
| 2015 | Rio de Janeiro | Terra batida | $1,548,755 |
| 2015 | Vienna | Piso rápido | €2,324,045 |
| 2014 | Buenos Aires | Terra batida | $567,760 |
| 2013 | Auckland | Piso rápido | $491,000 |
| 2013 | Buenos Aires | Terra batida | $570,470 |
| 2012 | Acapulco | Terra batida | $1,281,500 |
| 2012 | Auckland | Piso rápido | $450,000 |
| 2012 | Bastad | Terra batida | €410,175 |
| 2012 |