🇷🇺 Azarenka/ Muchova
- · 42 · Russia
Azarenka/ Muchova é um jogador de ténis de Russia. Durante a temporada 2026, Azarenka/ Muchova registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇷🇺 Russia
Data de Nascimento07.09.1984
Idade42
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 183 | 0 | 13 | 8 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 159 | 0 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | 109 | 0 | 24 | 19 | 20 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2017 | 203 | 0 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 185 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 251 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012 | 95 | 0 | 11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2011 | 7 | 2 | 56 | 22 | 44 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 2010 | 2 | 1 | 49 | 18 | 37 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 2009 | 9 | 2 | 35 | 13 | 30 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2008 | 7 | 2 | 64 | 22 | 45 | 16 | 18 | 4 | 1 | 2 |
| 2007 | 22 | 0 | 27 | 13 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 24 | 2 | 37 | 22 | 25 | 15 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 2005 | 42 | 1 | 21 | 21 | 12 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 11 | 1 | 51 | 28 | 34 | 20 | 12 | 6 | 5 | 2 |
| 2003 | 13 | 1 | 45 | 22 | 21 | 15 | 21 | 6 | 3 | 1 |
| 2002 | 45 | 0 | 22 | 11 | 3 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 |
| 2000 | 349 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 488 | 258 | 337 | 185 | 110 | 54 | 41 | 19 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-19 | Ostapenko/ Zvonareva | 2-1 | 1-6 6-4 10-4 | Ostrava |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2020 | US Open | Piso rápido | $4,288,000 |
| 2020 | US Open | Piso rápido | $4,288,000 |
| 2019 | Budapest | Piso rápido | $250,000 |
| 2019 | Budapest | Piso rápido | $250,000 |
| 2018 | Moscow 2 | Terra batida | $750,000 |
| 2018 | Moscow 2 | Terra batida | $750,000 |
| 2018 | St. Petersburg | Piso rápido | $733,900 |
| 2018 | St. Petersburg | Piso rápido | $733,900 |
| 2012 | Australian Open | Piso rápido | $12,122,762 |
| 2012 | Australian Open | Piso rápido | $12,122,762 |
| 2011 | Baku | Piso rápido | $220,000 |
| 2011 | Baku | Piso rápido | $220,000 |
| 2011 | Doha | Piso rápido | $721,000 |
| 2011 | Doha |