🇵🇹 Bernardo Saraiva
- · 33 · Portugal
Bernardo Saraiva é um jogador de ténis de Portugal. Durante a temporada 2026, Bernardo Saraiva registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇵🇹 Portugal
Data de Nascimento06.08.1993
Idade33
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 863 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2085 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 11 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-19 | Mate Zsiga | 2-0 | 6-4 6-3 | Tulsa |
| 2018-10-17 | Ronnie Schneider | 1-2 | 1-6 7-5 1-6 | Harlingen |
| 2018-10-11 | Peter Bothwell | 2-0 | 6-4 6-2 | Houston |
| 2018-10-10 | Trent Bryde | 0-2 | 3-6 3-6 | Houston |
| 2018-07-19 | Collin Altamirano | 2-0 | 6-3 6-4 | Iowa City |
| 2018-07-17 | Joe Tyler | 0-2 | 4-6 3-6 | Iowa City |
| 2018-03-13 | Sebastian Korda | Not Started | - | Bakersfield |
| 2017-10-11 | Alan Kohen |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Columbus (Challenger) | Piso rápido | $54,160 |