🇦🇺 Bara Irina/ Gorgodze
- · Australia
Bara Irina/ Gorgodze é um jogador de ténis de Australia. Durante a temporada 2026, Bara Irina/ Gorgodze registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇦🇺 Australia
Data de Nascimento18.03.1995
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 116 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 138 | 0 | 28 | 27 | 2 | 9 | 26 | 17 | 0 | 1 |
| 2020 | 119 | 0 | 15 | 11 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 164 | 0 | 31 | 25 | 3 | 7 | 27 | 16 | 1 | 2 |
| 2018 | 155 | 0 | 26 | 20 | 2 | 5 | 23 | 14 | 1 | 1 |
| 2017 | 184 | 0 | 12 | 12 | 2 | 4 | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 2016 | 245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 340 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 251 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013 | 556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 928 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 7 | 2 | 56 | 22 | 44 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 2010 | 2 | 1 | 49 | 18 | 37 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 2009 | 9 | 2 | 35 | 13 | 30 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2008 | 7 | 2 | 64 | 22 | 45 | 16 | 18 | 4 | 1 | 2 |
| 2007 | 22 | 0 | 27 | 13 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 24 | 2 | 37 | 22 | 25 | 15 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 2005 | 42 | 1 | 21 | 21 | 12 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 11 | 1 | 51 | 28 | 34 | 20 | 12 | 6 | 5 | 2 |
| 2003 | 13 | 1 | 45 | 22 | 21 | 15 | 21 | 6 | 3 | 1 |
| 2002 | 45 | 0 | 22 | 11 | 3 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 |
| 2000 | 349 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 528 | 304 | 294 | 179 | 198 | 104 | 36 | 21 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-11 | Bolsova Zadoinov/ Masarova | 0-2 | 4-6 3-6 | Valencia |
| 2022-06-08 | Parry/ Zheng | 2-0 | 6-0 6-4 | Valencia |
| 2022-05-25 | Keys/ Townsend | 0-2 | 2-6 6-7(6) | French Open |
| 2022-04-07 | Sharma/ Sutjiadi | 2-0 | 6-4 7-5 | Bogota |
| 2022-04-06 | Rakhimova/ Sizikova | 1-2 | 6-3 4-6 7-10 | Bogota |
| 2022-04-02 | Heisen/ Kawa | 1-2 | 4-6 6-3 6-10 | Marbella |
| 2022-04-01 | Masarova/ Udvardy | 0-2 | 2-6 4-6 | Marbella |
| 2022-03-30 | Piter/ Zimmermann | 0-2 | 3-6 2-6 | Marbella |
| 2022-03-01 | Barnett/ Nicholls | 0-2 | 3-6 4-6 | Lyon |
| 2022-02-07 | Potapova/ Zvonareva | 2-0 | 6-2 7-5 | St. Petersburg |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Buenos Aires (Challenger) | Terra batida | $115,000 |
| 2021 | Charleston 2 | Terra batida | $235,238 |
| 2021 | Cluj-Napoca 2 | Piso rápido | $235,238 |
| 2021 | Guadalajara | Piso rápido | $235,238 |
| 2021 | Karlsruhe (Challenger) | Terra batida | $115,000 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Piso rápido | $115,000 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Piso rápido | $115,000 |
| 2021 | Montevideo (Challenger) | Terra batida | $115,000 |
| 2021 | W60+H Santiago (ITF) | Terra batida | $60,000 |
| 2020 | US Open | Piso rápido | $4,288,000 |
| 2020 | US Open | Piso rápido | $4,288,000 |
| 2019 | Bogota | Terra batida | $250,000 |
| 2019 | Budapest | Piso rápido | $250,000 |
| 2019 | Budapest | Piso rápido | $250,000 |
| 2018 | Moscow 2 | Terra batida | $750,000 |
| 2018 | Moscow 2 | Terra batida | $750,000 |
| 2018 | St. Petersburg | Piso rápido | $733,900 |
| 2018 | St. Petersburg | Piso rápido | $733,900 |
| 2012 | Australian Open | Piso rápido | $12,122,762 |
| 2012 | Australian Open | Piso rápido | $12,122,762 |
| 2011 | Baku | Piso rápido | $220,000 |
| 2011 | Baku | Piso rápido | $220,000 |
| 2011 | Doha | Piso rápido | $721,000 |
| 2011 | Doha | Piso rápido | $721,000 |
| 2010 | Pattaya | Piso rápido | $220,000 |
| 2010 | Pattaya | Piso rápido | $220,000 |
| 2009 | Indian Wells | Piso rápido | $4,500,000 |
| 2009 | Indian Wells | Piso rápido | $4,500,000 |
| 2009 | Indian Wells | Piso rápido | $4,500,000 |
| 2009 | Pattaya | Piso rápido | $220,000 |
| 2009 | Pattaya | Piso rápido | $220,000 |
| 2008 | Guangzhou | Piso rápido | $175,000 |
| 2008 | Guangzhou | Piso rápido | $175,000 |
| 2008 | Prague | Terra batida | $145,000 |
| 2008 | Prague | Terra batida | $145,000 |
| 2006 | Auckland | Piso rápido | $180,000 |
| 2006 | Auckland | Piso rápido | $180,000 |
| 2006 | Birmingham | Relva | $170,000 |
| 2006 | Birmingham | Relva | $170,000 |
| 2006 | Cincinnati | Piso rápido | $175,000 |
| 2006 | Cincinnati | Piso rápido | $175,000 |
| 2006 | US Open | Piso rápido | $8,332,000 |
| 2006 | US Open | Piso rápido | $8,332,000 |
| 2006 | Wimbledon | Relva | $9,487,267 |
| 2006 | Wimbledon | Relva | $9,487,267 |
| 2005 | Berlin | Terra batida | 1,224,000 |
| 2005 | Berlin | Terra batida | 1,224,000 |
| 2005 | Memphis | Piso rápido | $170,000 |
| 2005 | Memphis | Piso rápido | $170,000 |
| 2004 | Memphis | Piso rápido | $170,000 |
| 2004 | Memphis | Piso rápido | $170,000 |
| 2004 | Moscow | Piso rápido | $1,224,000 |
| 2004 | Moscow | Piso rápido | $1,224,000 |
| 2004 | US Open | Piso rápido | $9,756,000 |
| 2004 | US Open | Piso rápido | $9,756,000 |
| 2003 | Bol | Terra batida | $170,000 |
| 2003 | Bol | Terra batida | $170,000 |
Esta página de perfil de Bara Irina/ Gorgodze lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Bara Irina/ Gorgodze oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Bara Irina/ Gorgodze fornecidas pelo TennisStats247.