🇳🇱 Birrell/ Kempenaers-Pocz
- · Netherlands
Birrell/ Kempenaers-Pocz é um jogador de ténis de Netherlands. Durante a temporada 2026, Birrell/ Kempenaers-Pocz registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇳🇱 Netherlands
Data de Nascimento13.12.1990
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 68 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 69 | 0 | 21 | 23 | 16 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 2020 | 101 | 0 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 92 | 0 | 27 | 25 | 16 | 16 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 2018 | 93 | 0 | 25 | 12 | 16 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 242 | 0 | 11 | 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2016 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 2015 | 283 | 0 | 7 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2014 | 234 | 0 | 11 | 15 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 2013 | 157 | 0 | 7 | 19 | 2 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 |
| 2012 | 72 | 1 | 26 | 25 | 7 | 15 | 16 | 8 | 3 | 2 |
| 2011 | 80 | 0 | 20 | 19 | 14 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 2010 | 139 | 0 | 8 | 15 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 2009 | 115 | 0 | 7 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 2008 | 170 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 466 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 201 | 202 | 105 | 117 | 75 | 67 | 20 | 18 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | Peterson/ Potapova | 2-1 | 4-6 6-4 6-2 | Australian Open |
| 2022-01-20 | Parrizas-Diaz/ Rus | 1-2 | 3-6 6-2 4-6 | Australian Open |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Lyon | Piso rápido | $235,238 |
| 2021 | W60 San Bartolome de Tirajana (ITF) | Terra batida | $60,000 |
| 2021 | W60 San Bartolome de Tirajana 2 (ITF) | Terra batida | $60,000 |
| 2021 | W80 Valencia 2 (ITF) | Terra batida | $80,000 |
| 2020 | Linz | Piso rápido | $202,250 |
| 2020 | Palermo | Terra batida | $202,250 |
| 2019 | Lausanne | Terra batida | $250,000 |
| 2018 | Moscow 2 | Terra batida | $750,000 |
| 2017 | Bastad | Terra batida | $226,750 |
| 2016 | Wimbledon | Relva | |
| 2012 | Osprey (ITF) | Terra batida | $50,000 |