🇪🇸 Cristina Diaz Adrover
- · 56 · Spain
Cristina Diaz Adrover é um jogador de ténis de Spain. Durante a temporada 2026, Cristina Diaz Adrover registou 8 vitórias e 10 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇪🇸 Spain
Data de Nascimento01.01.1970
Idade56
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Vitórias / Derrotas - 2026
| Superfície | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Saibro | 3 | 6 |
| Duro | 5 | 4 |
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 421 | 0 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2025 | 387 | 1 | 42 | 30 | 0 | 2 | 42 | 28 | 0 | 0 |
| 2024 | 473 | 3 | 36 | 18 | 1 | 3 | 35 | 15 | 0 | 0 |
| 2023 | 1186 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 93 | 62 | 12 | 11 | 81 | 51 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Matilde Paoletti | 2-0 | 6-2 6-2 | W35 Heraklion 3 |
| 2026-10-12 | Ida Wobker | 2-0 | 6-0 6-0 | Mallorca |
| 2026-10-11 | Sapfo Sakellaridi | 2-1 | 1-6 6-4 6-3 | Mallorca |
| 2026-10-07 | Maria Garcia Cid | 0-2 | 3-6 0-6 | W35 Seville |
| 2026-10-06 | Lorena Solar Donoso | 2-0 | 6-2 6-1 | W35 Seville |
| 2026-09-03 | Ana Giraldi Requena | Retired | 6-4 3-6 2-2 | W15 Badalona |
| 2026-09-02 | M. Quesada Oyonarte | 0-2 | 2-6 3-6 | W15 Badalona |
| 2026-08-26 |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2025 | W15 Oegstgeest (ITF) | Terra batida | $15,000 |
| 2024 | W15 Galati (ITF) | Terra batida | $15,000 |
| 2024 | W15 Melilla (ITF) | Terra batida | $15,000 |
| 2024 | W15 Mogyorod (ITF) | Terra batida | $15,000 |