🇺🇸 Cabal/ Munar
- · USA
Cabal/ Munar é um jogador de ténis de USA. Durante a temporada 2026, Cabal/ Munar registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇺🇸 USA
Data de Nascimento29.04.1978
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 678 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 609 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2001 | 337 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-26 | Bryan/ Bryan | 2-0 | 7-6(5) 6-4 | Australian Open |
| 2020-01-24 | Fritz/ Paul | 1-2 | 6-3 5-7 3-6 | Australian Open |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Delray Beach | Piso rápido | $582,550 |
| 2019 | Delray Beach | Piso rápido | $582,550 |
| 2019 | Miami | Piso rápido | $8,359,455 |
| 2019 | Miami | Piso rápido | $8,359,455 |
| 2018 | Finals - London | Piso rápido | $8,000,000 |
| 2018 | Finals - London | Piso rápido | $8,000,000 |
| 2018 | Miami | Piso rápido | $7,972,535 |
| 2018 | Miami | Piso rápido | $7,972,535 |
| 2018 | Monte Carlo | Terra batida | €4,872,105 |
| 2018 | Monte Carlo | Terra batida | €4,872,105 |
| 2018 | US Open | Piso rápido | $3,070,420 |
| 2018 | US Open | Piso rápido | $3,070,420 |
| 2018 | Wimbledon | Relva | £1,820,000 |
| 2018 | Wimbledon | Relva | £1,820,000 |
| 2017 | Atlanta | Piso rápido | $642,750 |
| 2017 | Atlanta | Piso rápido | $642,750 |
| 2017 | Eastbourne | Relva | €635,660 |
| 2017 | Eastbourne | Relva | €635,660 |
| 2016 | Barcelona | Terra batida | €2,428,355 |
| 2016 | Barcelona | Terra batida | €2,428,355 |
| 2016 | Houston | Terra batida | $577,860 |
| 2016 | Houston | Terra batida | $577,860 |
| 2016 | Rome | Terra batida | €4,300,755 |
| 2016 | Rome | Terra batida | €4,300,755 |
| 2015 | Atlanta | Piso rápido | $659,070 |
| 2015 | Atlanta | Piso rápido | $659,070 |
| 2015 | Delray Beach | Piso rápido | $549,230 |
| 2015 | Delray Beach | Piso rápido | $549,230 |
| 2015 | French Open | Terra batida | €415,000 |
| 2015 | French Open | Terra batida | €415,000 |
| 2015 | Miami | Piso rápido | $6,267,755 |
| 2015 | Miami | Piso rápido | $6,267,755 |
| 2015 | Monte Carlo | Terra batida | €3,624,045 |
| 2015 | Monte Carlo | Terra batida | €3,624,045 |
| 2015 | Montreal | Piso rápido | $3,587,490 |
| 2015 | Montreal | Piso rápido | $3,587,490 |
| 2015 | Washington | Piso rápido | $1,753,020 |
| 2015 | Washington | Piso rápido | $1,753,020 |
| 2014 | Cincinnati | Piso rápido | $4,017,355 |
| 2014 | Cincinnati | Piso rápido | $4,017,355 |
| 2014 | Delray Beach | Piso rápido | $539,730 |
| 2014 | Delray Beach | Piso rápido | $539,730 |
| 2014 | Houston | Terra batida | $539,730 |
| 2014 | Houston | Terra batida | $539,730 |
| 2014 | Indian Wells | Piso rápido | $6,169,040 |
| 2014 | Indian Wells | Piso rápido | $6,169,040 |
| 2014 | Miami | Piso rápido | $5,649,405 |
| 2014 | Miami | Piso rápido | $5,649,405 |
| 2014 | Monte Carlo | Terra batida | €3,452,415 |
| 2014 | Monte Carlo | Terra batida | €3,452,415 |
| 2014 | Paris | Piso rápido | €3,452,415 |
| 2014 | Paris | Piso rápido | €3,452,415 |
| 2014 | Shanghai | Piso rápido | $6,521,695 |
| 2014 | Shanghai | Piso rápido | $6,521,695 |
| 2014 | US Open | Piso rápido | $2,273,440 |
| 2014 | US Open | Piso rápido | $2,273,440 |
| 2014 | World Tour Finals - London | Piso rápido | $6,500,000 |
| 2014 | World Tour Finals - London | Piso rápido | $6,500,000 |
| 2013 | Australian Open | Piso rápido | $2,170,000 |
| 2013 | Australian Open | Piso rápido | $2,170,000 |
| 2013 | Cincinnati | Piso rápido | $3,729,155 |
| 2013 | Cincinnati | Piso rápido | $3,729,155 |
| 2013 | French Open | Terra batida | €1,640,000 |
| 2013 | French Open | Terra batida | €1,640,000 |
| 2013 | Indian Wells | Piso rápido | $6,676,605 |
| 2013 | Indian Wells | Piso rápido | $6,676,605 |
| 2013 | London | Relva | €779,665 |
| 2013 | London | Relva | €779,665 |
| 2013 | Madrid | Terra batida | €4,303,867 |
| 2013 | Madrid | Terra batida | €4,303,867 |
| 2013 | Memphis | Piso rápido | $1,353,550 |
| 2013 | Memphis | Piso rápido | $1,353,550 |
| 2013 | Paris | Piso rápido | €3,204,745 |
| 2013 | Paris | Piso rápido | €3,204,745 |
| 2013 | Rome | Terra batida | €3,204,745 |
| 2013 | Rome | Terra batida | €3,204,745 |
| 2013 | Sydney | Piso rápido | $494,230 |
| 2013 | Sydney | Piso rápido | $494,230 |
| 2013 | Wimbledon | Relva | £1,350,000 |
| 2013 | Wimbledon | Relva | £1,350,000 |
| 2012 | Beijing | Piso rápido | $3,441,500 |
| 2012 | Beijing | Piso rápido | $3,441,500 |
| 2012 | Monte Carlo | Terra batida | €2,744,225 |
| 2012 | Monte Carlo | Terra batida | €2,744,225 |
| 2012 | Nice | Terra batida | €450,000 |
| 2012 | Nice | Terra batida | €450,000 |
| 2012 | Olympic Games | Relva | |
| 2012 | Olympic Games | Relva | |
| 2012 | Sydney | Piso rápido | $486,000 |
| 2012 | Sydney | Piso rápido | $486,000 |
| 2012 | Toronto | Piso rápido | $3,218,700 |
| 2012 | Toronto | Piso rápido | $3,218,700 |
| 2012 | US Open | Piso rápido | $1,856,000 |
| 2012 | US Open | Piso rápido | $1,856,000 |
| 2012 | Wimbledon | Relva | £330,000 |
| 2012 | Wimbledon | Relva | £330,000 |
| 2011 | Australian Open | Piso rápido | A$10,712,240 |
| 2011 | Australian Open | Piso rápido | A$10,712,240 |
| 2011 | Houston | Terra batida | $500,000 |
| 2011 | Houston | Terra batida | $500,000 |
| 2011 | London | Relva | €694,250 |
| 2011 | London | Relva | €694,250 |
| 2011 | Madrid | Terra batida | €3,706,000 |
| 2011 | Madrid | Terra batida | €3,706,000 |
| 2011 | Monte Carlo | Terra batida | €2,543,750 |
| 2011 | Monte Carlo | Terra batida | €2,543,750 |
| 2011 | Valencia | Piso rápido | €2,019,000 |
| 2011 | Valencia | Piso rápido | €2,019,000 |
| 2011 | Vienna | Piso rápido | €650,000 |
| 2011 | Vienna | Piso rápido | €650,000 |
| 2011 | Wimbledon | Relva | £13,725,000 |
| 2011 | Wimbledon | Relva | £13,725,000 |
| 2010 | Australian Open | Piso rápido | A$10,712,240 |
| 2010 | Australian Open | Piso rápido | A$10,712,240 |
| 2010 | Basel | Piso rápido | €1,755,000 |
| 2010 | Basel | Piso rápido | €1,755,000 |
| 2010 | Beijing | Piso rápido | $3,336,500 |
| 2010 | Beijing | Piso rápido | $3,336,500 |
| 2010 | Cincinnati | Piso rápido | $3,000,000 |
| 2010 | Cincinnati | Piso rápido | $3,000,000 |
| 2010 | Delray Beach | Piso rápido | $500,000 |
| 2010 | Delray Beach | Piso rápido | $500,000 |
| 2010 | Houston | Terra batida | $500,000 |
| 2010 | Houston | Terra batida | $500,000 |
| 2010 | Los Angeles | Piso rápido | $700,000 |
| 2010 | Los Angeles | Piso rápido | $700,000 |
| 2010 | Madrid | Terra batida | €3,700,000 |
| 2010 | Madrid | Terra batida | €3,700,000 |
| 2010 | Roma | Terra batida | €2,750,000 |
| 2010 | Roma | Terra batida | €2,750,000 |
| 2010 | Toronto | Piso rápido | $3,000,000 |
| 2010 | Toronto | Piso rápido | $3,000,000 |
| 2010 | US Open | Piso rápido | $10,508,000 |
| 2010 | US Open | Piso rápido | $10,508,000 |
| 2009 | Australian Open | Piso rápido | A$10,712,240 |
| 2009 | Australian Open | Piso rápido | A$10,712,240 |
| 2009 | Beijing | Piso rápido | $3,337,000 |
| 2009 | Beijing | Piso rápido | $3,337,000 |
| 2009 | Delray Beach | Piso rápido | $500,000 |
| 2009 | Delray Beach | Piso rápido | $500,000 |
| 2009 | Los Angeles | Piso rápido | $630,500 |
| 2009 | Los Angeles | Piso rápido | $630,500 |
| 2009 | Sydney | Piso rápido | $484,750 |
| 2009 | Sydney | Piso rápido | $484,750 |
| 2009 | World Tour Finals - London | Piso rápido | $5,000,000 |
| 2009 | World Tour Finals - London | Piso rápido | $5,000,000 |
| 2008 | Barcelona | Terra batida | $955,000 |
| 2008 | Barcelona | Terra batida | $955,000 |
| 2008 | Cincinnati | Piso rápido | $2,450,000 |
| 2008 | Cincinnati | Piso rápido | $2,450,000 |
| 2008 | Miami | Piso rápido | $3,000,000 |
| 2008 | Miami | Piso rápido | $3,000,000 |
| 2008 | Roma | Terra batida | $2,200,000 |
| 2008 | Roma | Terra batida | $2,200,000 |
| 2008 | US Open | Piso rápido | $7,586,000 |
| 2008 | US Open | Piso rápido | $7,586,000 |
| 2007 | Australian Open | Piso rápido | $5,295,845 |
| 2007 | Australian Open | Piso rápido | $5,295,845 |
| 2007 | Basel | Piso rápido | $222,850 |
| 2007 | Basel | Piso rápido | $222,850 |
| 2007 | Hamburg | Terra batida | $2,328,000 |
| 2007 | Hamburg | Terra batida | $2,328,000 |
| 2007 | Houston | Terra batida | $355,000 |
| 2007 | Houston | Terra batida | $355,000 |
| 2007 | Las Vegas | Piso rápido | $355,000 |
| 2007 | Las Vegas | Piso rápido | $355,000 |
| 2007 | Los Angeles | Piso rápido | $375,000 |
| 2007 | Los Angeles | Piso rápido | $375,000 |
| 2007 | Madrid | Piso rápido | $2,328,000 |
| 2007 | Madrid | Piso rápido | $2,328,000 |
| 2007 | Miami | Piso rápido | $3,000,000 |
| 2007 | Miami | Piso rápido | $3,000,000 |
| 2007 | Monte Carlo | Terra batida | $2,328,000 |
| 2007 | Monte Carlo | Terra batida | $2,328,000 |
| 2007 | Paris | Piso rápido | $2,328,000 |
| 2007 | Paris | Piso rápido | $2,328,000 |
| 2007 | Washington | Piso rápido | $700,000 |
| 2007 | Washington | Piso rápido | $700,000 |
| 2006 | Australian Open | Piso rápido | $5,295,845 |
| 2006 | Australian Open | Piso rápido | $5,295,845 |
| 2006 | Las Vegas | Piso rápido | $355,000 |
| 2006 | Las Vegas | Piso rápido | $355,000 |
| 2006 | Los Angeles | Piso rápido | $375,000 |
| 2006 | Los Angeles | Piso rápido | $375,000 |
| 2006 | Madrid | Piso rápido | $2,328,000 |
| 2006 | Madrid | Piso rápido | $2,328,000 |
| 2006 | Toronto | Piso rápido | $2,450,000 |
| 2006 | Toronto | Piso rápido | $2,450,000 |
| 2006 | Washington | Piso rápido | $700,000 |
| 2006 | Washington | Piso rápido | $700,000 |
| 2006 | Wimbledon | Relva | $6,061,154 |
| 2006 | Wimbledon | Relva | $6,061,154 |
| 2005 | London | Relva | $736,000 |
| 2005 | London | Relva | $736,000 |
| 2005 | Paris | Piso rápido | $2,328,000 |
| 2005 | Paris | Piso rápido | $2,328,000 |
| 2005 | Scottsdale | Piso rápido | $375,000 |
| 2005 | Scottsdale | Piso rápido | $375,000 |
| 2005 | US Open | Piso rápido | $7,586,000 |
| 2005 | US Open | Piso rápido | $7,586,000 |
| 2005 | Washington | Piso rápido | $700,000 |
| 2005 | Washington | Piso rápido | $700,000 |
| 2004 | Acapulco | Terra batida | $665,000 |
| 2004 | Acapulco | Terra batida | $665,000 |
| 2004 | Adelaide | Piso rápido | $357,000 |
| 2004 | Adelaide | Piso rápido | $357,000 |
| 2004 | Basel | Piso rápido | $975,000 |
| 2004 | Basel | Piso rápido | $975,000 |
| 2004 | London | Relva | $736,000 |
| 2004 | London | Relva | $736,000 |
| 2004 | Los Angeles | Piso rápido | $375,000 |
| 2004 | Los Angeles | Piso rápido | $375,000 |
| 2004 | Memphis | Piso rápido | $665,000 |
| 2004 | Memphis | Piso rápido | $665,000 |
| 2004 | World Tour Finals - Houston | Piso rápido | $4,450,000 |
| 2004 | World Tour Finals - Houston | Piso rápido | $4,450,000 |
| 2003 | Barcelona | Terra batida | $955,000 |
| 2003 | Barcelona | Terra batida | $955,000 |
| 2003 | Cincinnati | Piso rápido | $2,450,000 |
| 2003 | Cincinnati | Piso rápido | $2,450,000 |
| 2003 | French Open | Terra batida | $5,268,535 |
| 2003 | French Open | Terra batida | $5,268,535 |
| 2003 | Nottingham | Relva | $356,000 |
| 2003 | Nottingham | Relva | $356,000 |
| 2003 | World Tour Finals - Houston | Piso rápido | $4,450,000 |
| 2003 | World Tour Finals - Houston | Piso rápido | $4,450,000 |
| 2002 | Acapulco | Terra batida | $700,000 |
| 2002 | Acapulco | Terra batida | $700,000 |
| 2002 | Basel | Piso rápido | $975,000 |
| 2002 | Basel | Piso rápido | $975,000 |
| 2002 | Long Island | Piso rápido | $455,000 |
| 2002 | Long Island | Piso rápido | $455,000 |
| 2002 | Newport | Relva | $375,000 |
| 2002 | Newport | Relva | $375,000 |
| 2002 | Nottingham | Relva | $356,000 |
| 2002 | Nottingham | Relva | $356,000 |
| 2002 | Scottsdale | Piso rápido | $375,000 |
| 2002 | Scottsdale | Piso rápido | $375,000 |
| 2002 | Toronto | Piso rápido | $2,450,000 |
| 2002 | Toronto | Piso rápido | $2,450,000 |
| 2001 | London | Relva | $3,700,000 |
| 2001 | London | Relva | $3,700,000 |
| 2001 | Los Angeles | Piso rápido | $400,000 |
| 2001 | Los Angeles | Piso rápido | $400,000 |
| 2001 | Memphis | Piso rápido | $700,000 |
| 2001 | Memphis | Piso rápido | $700,000 |
| 2001 | Newport | Relva | $400,000 |
| 2001 | Newport | Relva | $400,000 |
Esta página de perfil de Cabal/ Munar lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Cabal/ Munar oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Cabal/ Munar fornecidas pelo TennisStats247.