🇧🇷 Duckworth/ Polmans
- · Brazil
Duckworth/ Polmans é um jogador de ténis de Brazil. Durante a temporada 2026, Duckworth/ Polmans registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇧🇷 Brazil
Data de Nascimento27.02.1982
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 316 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | Bopanna/ Ebden | 1-2 | 6-7(5) 6-4 6-7(2) | Australian Open |
| 2022-01-19 | Murray/ Soares | 2-0 | 6-3 6-2 | Australian Open |
| 2021-02-14 | Herbert/ Mahut | 2-0 | 6-4 6-3 | Australian Open |
| 2021-02-12 | Berankis/ Kukushkin | 2-0 | 7-6(3) 6-2 | Australian Open |
| 2021-02-11 | Cacic/ Nielsen | 2-0 | 6-4 6-4 | Australian Open |
| 2021-02-03 | Demoliner/ Gonzalez | 2-0 | 6-4 6-2 | Murray River Open |
| 2021-02-02 | Bopanna/ Nielsen | 0-2 | 4-6 3-6 | Murray River Open |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Melbourne (Great Ocean Road Open) | Piso rápido | $311,665 |
| 2021 | Melbourne (Great Ocean Road Open) | Piso rápido | $311,665 |
| 2021 | St. Petersburg | Piso rápido | $863,705 |
| 2021 | St. Petersburg | Piso rápido | $863,705 |
| 2020 | US Open | Piso rápido | $4,288,000 |
| 2020 | US Open | Piso rápido | $4,288,000 |
| 2019 | Shanghai | Piso rápido | $7,473,620 |
| 2019 | Shanghai | Piso rápido | $7,473,620 |
| 2019 | Stuttgart | Relva | €679,015 |
| 2019 | Stuttgart | Relva | €679,015 |
| 2019 | Sydney | Piso rápido | $527,880 |
| 2019 | Sydney | Piso rápido | $527,880 |
| 2018 | Acapulco | Piso rápido | $1,642,795 |
| 2018 |