🇸🇲 F. Tommesani
- · 56 · San Marino
F. Tommesani é um jogador de ténis de San Marino. Durante a temporada 2026, F. Tommesani registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇸🇲 San Marino
Data de Nascimento01.01.1970
Idade56
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | R. Bonifacius | 2-0 | 6-2 6-0 | Davis Cup - Group Iv |
| 2025-06-13 | T. Azizov | 0-2 | 1-6 4-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2024-06-15 | M. Avanesyan | 0-2 | 4-6 4-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2024-06-13 | M. Glauser | 0-2 | 1-6 2-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2024-06-12 | G. Davasse Vidal | 2-0 | 6-3 6-1 | Davis Cup - Group Iv |
| 2023-06-16 | Siim Troost | 2-0 | 6-1 6-1 | Davis Cup - Group Iii |
| 2019-07-20 | E. Sigurdsson | 2-0 | 6-1 6-0 | Davis Cup - Group Iv - Placement Matches |
| 2019-07-17 | G. Bajraliu | 0-2 | 4-6 0-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2019-07-16 | Simon Carr | 2-0 | 6-0 6-2 | Davis Cup - Group Iv |
| 2018-04-07 | G. Shypheja | 0-2 | 2-6 2-6 | Davis Cup - Group Iii - Placement Matches |
Esta página de perfil de F. Tommesani lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, F. Tommesani oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para F. Tommesani fornecidas pelo TennisStats247.