🇬🇧 George Houghton
- · 56 · United Kingdom
George Houghton é um jogador de ténis de United Kingdom. Durante a temporada 2026, George Houghton registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇬🇧 United Kingdom
Data de Nascimento01.01.1970
Idade56
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1744 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 966 | 0 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1517 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 1656 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1546 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1466 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 19 | 31 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | George Loffhagen | 2-0 | 6-4 6-3 | M25 Nottingham 4 |
| 2024-07-09 | George Loffhagen | 2-0 | 6-2 6-4 | M25 Nottingham 3 |
| 2024-04-25 | Charles Broom | 0-2 | 2-6 6-7(3) | M25 Nottingham |
| 2024-04-24 | Hamish Stewart | 2-1 | 6-4 3-6 6-1 | M25 Nottingham |
| 2024-03-28 | Koray Kirci | 1-2 | 3-6 7-5 3-6 | M15 Sharm Elsheikh 9 |
| 2024-03-27 | T. Belafalvi-Balint | 2-0 | 6-2 6-1 | M15 Sharm Elsheikh 9 |
| 2024-03-20 | Koray Kirci | 0-2 | 4-6 3-6 | M15 Sharm Elsheikh 8 |
| 2024-03-06 |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2024 | M15 Sharm ElSheikh 9 (ITF) | Piso rápido | $15,000 |
| 2024 | M25 Loughborough (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2023 | M15 Alcala de Henares (ITF) | Piso rápido | $15,000 |
| 2023 | M25 Loughborough (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2023 | M25 Roehampton 2 (ITF) | Piso rápido | $25,000 |