🇨🇿 Hradecka/ Siniakova
- · Czech Republic
Hradecka/ Siniakova é um jogador de ténis de Czech Republic. Durante a temporada 2026, Hradecka/ Siniakova registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇨🇿 Czech Republic
Data de Nascimento21.05.1985
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 490 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 302 | 0 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 605 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 194 | 0 | 20 | 16 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 166 | 0 | 18 | 23 | 11 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 53 | 0 | 39 | 24 | 22 | 14 | 16 | 7 | 1 | 3 |
| 2014 | 154 | 0 | 16 | 13 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2013 | 148 | 0 | 14 | 22 | 6 | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 2012 | 46 | 0 | 24 | 21 | 14 | 13 | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 2011 | 52 | 0 | 30 | 21 | 23 | 15 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2010 | 110 | 0 | 12 | 20 | 7 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 2009 | 64 | 0 | 15 | 14 | 6 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 2008 | 118 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2007 | 223 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 220 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2005 | 175 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 213 | 209 | 122 | 125 | 88 | 70 | 3 | 14 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-04 | Teichmann/ Bencic | 0-2 | 3-6 3-6 | Fed Cup - World Group |
| 2021-11-01 | Friedsam A-/Niemeier | 2-1 | 6-4 6-7(2) 10-8 | Fed Cup - World Group |
| 2020-11-15 | Rus/ Zidansek | 0-2 | 3-6 4-6 | Linz |
| 2020-11-13 | Bara Irina/ Sorribes Tormo | 2-1 | 6-3 3-6 10-5 | Linz |
| 2020-11-12 | Begu/ Podoroska | 2-0 | 6-1 7-5 | Linz |
| 2020-11-10 | Dzalamidze/ Silva | 2-0 | 6-1 6-3 | Linz |
| 2017-09-10 | Chan/ Hingis | 0-2 | 3-6 2-6 | Us Open |
| 2017-09-08 |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prague | Terra batida | $202,250 |
| 2020 | Prague | Terra batida | $202,250 |
| 2019 | Cincinnati | Piso rápido | $2,944,486 |
| 2019 | Cincinnati | Piso rápido | $2,944,486 |
| 2018 | Cincinnati | Piso rápido | $2,874,299 |
| 2018 | Cincinnati | Piso rápido | $2,874,299 |
| 2016 | Moscow | Piso rápido | $758,788 |
| 2016 | Moscow | Piso rápido | $758,788 |
| 2016 | Quebec City | Piso rápido | $226,750 |
| 2016 | Quebec City | Piso rápido | $226,750 |
| 2015 | New Haven | Piso rápido | $689,063 |
| 2015 | New Haven | Piso rápido | $689,063 |
| 2014 | Quebec City | Piso rápido | $250,000 |
| 2014 | Quebec City |