🇬🇧 Jonathan Binding
- · 56 · United Kingdom
Jonathan Binding é um jogador de ténis de United Kingdom. Durante a temporada 2026, Jonathan Binding registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇬🇧 United Kingdom
Data de Nascimento01.01.1970
Idade56
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1759 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-10 | Marco Brugnerotto | 0-2 | 4-6 3-6 | M15 Indore |
| 2019-09-24 | Felix Gill | 1-2 | 2-6 6-3 1-6 | Shrewsbury |
| 2019-04-03 | Liam Broady | 2-0 | 6-3 6-2 | Bolton |
| 2018-10-12 | Bastien Presuhn | 2-0 | 7-5 6-4 | Bad Salzdetfurth |
| 2018-10-11 | Altug Celikbilek | 2-0 | 6-4 7-6(7) | Bad Salzdetfurth |
| 2018-10-09 | Constantin Schmitz | 2-1 | 3-6 6-3 6-1 | Bad Salzdetfurth |
| 2018-10-03 | Oleksii Krutykh | 2-0 | 6-3 6-2 | Oberhaching |
| 2018-09-26 | Aidan McHugh | 2-0 | 7-5 7-5 | Barnstaple |
| 2018-09-25 | Oscar Weightman | 2-1 | 6-3 6-7(4) 6-2 | Barnstaple |
| 2018-09-25 | Ryan Nijboer | Cancelled | - | Barnstaple |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2020 | M15 Manacor (Mallorca) (ITF) | Piso rápido | $15,000 |
Esta página de perfil de Jonathan Binding lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Jonathan Binding oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Jonathan Binding fornecidas pelo TennisStats247.