🇭🇷 Klepac/ Roger-Vasselin
- · 41 · Croatia
Klepac/ Roger-Vasselin é um jogador de ténis de Croatia. Durante a temporada 2026, Klepac/ Roger-Vasselin registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇭🇷 Croatia
Data de Nascimento02.01.1985
Idade41
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 336 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2016 | 147 | 0 | 21 | 24 | 16 | 17 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 2015 | 87 | 3 | 36 | 22 | 28 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 2014 | 95 | 0 | 15 | 23 | 11 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | 33 | 0 | 33 | 28 | 20 | 17 | 6 | 8 | 7 | 3 |
| 2012 | 72 | 0 | 29 | 30 | 23 | 18 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 2011 | 36 | 1 | 28 | 26 | 17 | 16 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 2010 | 88 | 1 | 43 | 24 | 31 | 15 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| 2009 | 180 | 1 | 25 | 17 | 17 | 6 | 8 | 10 | 0 | 1 |
| 2008 | 422 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 239 | 205 | 168 | 130 | 45 | 58 | 26 | 17 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-28 | Chan/ Dodig | 2-1 | 6-3 4-6 10-8 | Australian Open |
| 2020-01-25 | Flipkens/ Melzer | 2-0 | 6-2 6-3 | Australian Open |
| 2019-06-01 | Melichar/ Soares | 2-0 | 6-4 6-3 | French Open |
| 2019-05-30 | Cornet/ Eysseric | 2-1 | 6-2 4-6 10-5 | French Open |
| 2019-01-21 | Sharma/ Smith | 0-2 | 4-6 5-7 | Australian Open |
| 2019-01-19 | Makarova/ Sitak | 0-2 | 3-6 4-6 | Australian Open |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Beijing | Piso rápido | $3,515,225 |
| 2019 | Beijing | Piso rápido | $3,515,225 |
| 2019 | Cincinnati | Piso rápido | $6,056,280 |
| 2019 | Cincinnati | Piso rápido | $6,056,280 |
| 2019 | French Open | Terra batida | €475,000 |
| 2019 | French Open | Terra batida | €475,000 |
| 2019 | Lyon | Terra batida | €524,340 |
| 2019 | Lyon | Terra batida | €524,340 |
| 2019 | Montpellier | Piso rápido | €586,140 |
| 2019 | Montpellier | Piso rápido | €586,140 |
| 2019 | Wimbledon | Relva | £430,000 |
| 2019 | Wimbledon | Relva | £430,000 |
| 2018 | Chengdu | Piso rápido | $1,070,04 |
| 2018 | Chengdu |