Krawietz/ Tecau
-
Krawietz/ Tecau é um jogador de ténis de . Durante a temporada 2026, Krawietz/ Tecau registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade-
Data de Nascimento27.04.1985
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 173 | 0 | 13 | 17 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 2017 | 66 | 0 | 32 | 30 | 7 | 10 | 25 | 18 | 0 | 2 |
| 2016 | 71 | 2 | 46 | 30 | 14 | 9 | 32 | 18 | 0 | 3 |
| 2015 | 124 | 0 | 49 | 32 | 4 | 6 | 42 | 25 | 3 | 1 |
| 2014 | 123 | 2 | 33 | 26 | 3 | 7 | 30 | 19 | 0 | 0 |
| 2013 | 56 | 3 | 26 | 26 | 9 | 10 | 17 | 15 | 0 | 1 |
| 2012 | 85 | 3 | 50 | 27 | 4 | 6 | 46 | 21 | 0 | 0 |
| 2011 | 109 | 0 | 48 | 30 | 5 | 7 | 43 | 23 | 0 | 0 |
| 2010 | 110 | 0 | 21 | 32 | 5 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 |
| 2009 | 45 | 4 | 55 | 21 | 23 | 6 | 31 | 13 | 1 | 2 |
| 2008 | 199 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 262 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 14 | 377 | 278 | 82 | 85 | 289 | 180 | 6 | 13 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | Marcel Granollers-Pujol | 1-2 | 3-6 7-6(1) 6-10 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-16 | Dodig/ Polasek | 2-0 | 7-6(2) 7-5 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-14 | Mektic/ Pavic | 2-0 | 6-4 6-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-04 | Martin/ Mies | 0-2 | 3-6 3-6 | Paris |
| 2021-10-14 | Puetz/ Venus | 0-2 | 4-6 2-6 | Indian Wells |
| 2021-10-11 | Steve Johnson | 2-0 | 7-6(7) 7-6(4) | Indian Wells |
| 2021-10-08 | Krajinovic/ Lajovic | 2-0 | 6-2 6-3 | Indian Wells |
| 2021-10-08 | Berrettini/ Sinner | Cancelled | - | Indian Wells |
| 2021-09-07 | Steve Johnson | Not Started | - | Us Open |
| 2021-09-05 | Felipe Meligeni Alves | 0-2 | 2-6 6-7(5) | Us Open |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Cincinnati | Piso rápido | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Terra batida | €2,614,465 |
| 2020 | Buenos Aires | Terra batida | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Terra batida | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Terra batida | €5,433,555 |
| 2019 | Buenos Aires | Terra batida | $590,745 |
| 2019 | Indian Wells | Piso rápido | $8,359,455 |
| 2019 | Montreal | Piso rápido | $5,701,945 |
| 2018 | Bastad | Terra batida | €501,345 |
| 2018 | Buenos Aires | Terra batida | $568,190 |
| 2018 | Hamburg | Terra batida | €1,619,935 |
| 2017 | Houston | Terra batida | $535,625 |
| 2016 | Atlanta | Piso rápido | $693,425 |
| 2016 | Bastad (Challenger) | Terra batida | €42,500 |
| 2016 | Bucaramanga (Challenger) | Terra batida | $50,000 |
| 2016 | Buenos Aires 2 (Challenger) | Terra batida | $50,000 |
| 2016 | Genova (Challenger) | Terra batida | €106,500 |
| 2016 | Gstaad | Terra batida | €520,070 |
| 2016 | Metz | Piso rápido | €520,070 |
| 2016 | Poprad (Challenger) | Terra batida | €42,500 |
| 2016 | Santiago 2 (Challenger) | Terra batida | $50,000 |
| 2016 | Sao Paulo | Terra batida | $499,055 |
| 2015 | Bogota (Challenger) | Terra batida | $50,000 |
| 2015 | Buenos Aires (Challenger) | Terra batida | $50,000 |
| 2015 | Corrientes (Challenger) | Terra batida | $50,000 |
| 2015 | Furth (Challenger) | Terra batida | €42,500 |
| 2015 | Genova (Challenger) | Terra batida | €106,500 |
| 2015 | Moscow (Challenger) | Terra batida | $50,000 |
| 2015 | San Luis Potosi (Challenger) | Terra batida | $50,000 |
| 2015 | Savannah (Challenger) | Terra batida | $50,000 |
| 2014 | Aix en Provence (Challenger) | Terra batida | €64,000 |
| 2014 | Marburg (Challenger) | Terra batida | €35,000 |
| 2014 | Mestre (Challenger) | Terra batida | €42,500 |
| 2014 | Quito (Challenger) | Terra batida | $40,000 |
| 2013 | Lima (Challenger) | Terra batida | $50,000 |
| 2013 | Sao Paulo (Challenger) | Piso rápido | $125,000 |
| 2013 | Vina del Mar | Terra batida | $467,800 |
| 2012 | Buenos Aires (Challenger) | Terra batida | $75,000 |
| 2012 | Montevideo (Challenger) | Terra batida | $50,000 |
| 2012 | Prague (Challenger) | Terra batida | €85,000 |
| 2012 | Prague (Challenger) | Terra batida | €85,000 |
| 2012 | San Juan (Challenger) | Terra batida | $35,000 |
| 2012 | Sao Leopoldo (Challenger) | Terra batida | $35,000 |
| 2011 | Munich | Terra batida | €450,000 |
| 2010 | Buenos Aires | Terra batida | $544,300 |
| 2009 | Bogota (Challenger) | Terra batida | $125,000 |
| 2009 | Bucaramanga (Challenger) | Terra batida | $35,000 |
| 2009 | Campos Do Jordao (Challenger) | Piso rápido | $50,000 |
| 2009 | Manta (Challenger) | Piso rápido | $35,000 |
Esta página de perfil de Krawietz/ Tecau lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 0 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Krawietz/ Tecau oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Krawietz/ Tecau fornecidas pelo TennisStats247.