🇲🇹 Liam Delicata
- · 56 · Malta
Liam Delicata é um jogador de ténis de Malta. Durante a temporada 2026, Liam Delicata registou 1 vitórias e 4 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇲🇹 Malta
Data de Nascimento01.01.1970
Idade56
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Vitórias / Derrotas - 2026
| Superfície | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Saibro | 0 | 1 |
| Duro | 1 | 3 |
Jogos Disputados 2026
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2227 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 2199 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2065 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 29 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Anton Arzhankin | 2-0 | 6-2 7-5 | M25 Kursumlijska Banja 3 |
| 2026-08-05 | Bor Artnak | 0-2 | 0-6 1-6 | M25 Kursumlijska Banja 2 |
| 2026-07-23 | Mihai Papoe Radu | 2-0 | 6-0 6-1 | M25+H Bacau |
| 2026-07-16 | Razvan Marinescu Mihai | 2-0 | 6-3 6-0 | M15 Slobozia |
| 2026-07-15 | Robert Guna | 1-2 | 6-4 4-6 6-7(9) | M15 Slobozia |
| 2026-07-02 | Kalin Ivanovski | 2-0 | 6-4 6-3 | M25 Skopje |
| 2026-07-02 | Sasa Markovic | 1-2 | 5-7 6-4 6-7(6) | M25 Skopje |
| 2026-05-14 | Johan Nikles | 0-2 | 5-7 2-6 | Vic |
| 2026-05-13 | M. Puigdollers Iborra | 0-2 | 0-6 0-6 | Vic |
| 2026-05-07 | Tiago Torres | 0-2 | 4-6 5-7 | M25 Loule |
Esta página de perfil de Liam Delicata lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 1 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Liam Delicata oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Liam Delicata fornecidas pelo TennisStats247.