🇦🇺 Larsson/ Peterson
- · Australia
Larsson/ Peterson é um jogador de ténis de Australia. Durante a temporada 2026, Larsson/ Peterson registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇦🇺 Australia
Data de Nascimento15.12.1989
Idade-
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 163 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 204 | 0 | 23 | 23 | 20 | 18 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2018 | 169 | 0 | 25 | 27 | 23 | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2017 | 121 | 0 | 33 | 27 | 25 | 22 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 2016 | 189 | 0 | 13 | 15 | 13 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 312 | 0 | 11 | 14 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2014 | 255 | 0 | 11 | 21 | 8 | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2013 | 236 | 0 | 18 | 20 | 15 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 247 | 1 | 21 | 17 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | 242 | 0 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 2010 | 183 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | 211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 266 | 0 | 9 | 22 | 6 | 15 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 2007 | 338 | 0 | 11 | 20 | 10 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2006 | 433 | 0 | 9 | 13 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2005 | 785 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2002 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 210 | 254 | 166 | 183 | 22 | 49 | 22 | 22 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-22 | Fourlis/ Rodionova | Cancelled | - | Australian Open |
| 2019-02-08 | Shinikova/ Tomova | Cancelled | - | Fed Cup - Group I |
| 2019-02-07 | Kontaveit/ Orav | 1-2 | 6-2 0-6 1-6 | Fed Cup - Group I |
| 2019-02-06 | Kichenok/ Kostyuk | 1-2 | 6-2 3-6 5-7 | Fed Cup - Group I |
| 2015-02-08 | Golubic/ Knoll | 2-1 | 5-7 6-2 10-5 | Fed Cup Group Ii - Play Offs |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2014 | Ningbo (Challenger) | Piso rápido | $125,000 |
| 2012 | Bendigo (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2012 | Burnie (ITF) | Piso rápido | $25,000 |