🇨🇴 Mariana Duque-Marino
- · 37 · Colombia
Mariana Duque-Marino é um jogador de ténis de Colombia. Durante a temporada 2026, Mariana Duque-Marino registou 0 vitórias e 0 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇨🇴 Colombia
Data de Nascimento11.08.1989
Idade37
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-08 | Iga Swiatek | 0-2 | 2-6 3-6 | Montreux |
| 2018-09-07 | Amra Sadikovic | 2-1 | 6-7(4) 6-2 7-5 | Montreux |
| 2018-09-06 | Stephanie Wagner | 2-1 | 1-6 6-1 6-2 | Montreux |
| 2018-09-05 | Chiara Scholl | 2-0 | 6-1 6-1 | Montreux |
| 2018-07-16 | Arantxa Rus | 0-2 | 2-6 4-6 | Bucharest |
| 2018-07-11 | Dalma Galfi | 2-1 | 5-7 7-5 6-4 | Budapest |
| 2018-07-03 | Alison Riske-Amritraj | 2-0 | 6-1 6-1 | Wimbledon |
| 2018-06-16 | Irina Bara | 2-1 | 4-6 7-5 6-2 | Hodmezovasarhely |
| 2018-06-15 | Cagla Buyukakcay | 2-0 | 6-4 6-0 | Hodmezovasarhely |
| 2018-06-14 | Valentyna Ivakhnenko | 2-0 | 6-4 6-2 | Hodmezovasarhely |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2014 | Tampico (ITF) | Piso rápido | $50,000 |
| 2013 | Cali (Challenger) | Terra batida | $125,000 |
| 2013 | Osprey (ITF) | Terra batida | $50,000 |
| 2013 | Pelham (ITF) | Terra batida | $25,000 |
| 2012 | Bastad | Terra batida | $220,000 |
| 2012 | Florence SC (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
| 2010 | Bogota | Terra batida | $220,000 |