🇦🇷 Florencia Urrutia Maria
- · 25 · Argentina
Florencia Urrutia Maria é um jogador de ténis de Argentina. Durante a temporada 2026, Florencia Urrutia Maria registou 9 vitórias e 7 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇦🇷 Argentina
Data de Nascimento09.03.2001
Idade25
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Vitórias / Derrotas - 2026
| Superfície | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Saibro | 9 | 7 |
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 447 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2025 | 482 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 2024 | 1052 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 2023 | 983 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 52 | 41 | 0 | 1 | 52 | 40 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | Mai Hontama | Not Started | - | Billie Jean King Cup - World Group - Relegation - Play Offs |
| 2026-11-21 | Himeno Sakatsume | Set 2 | 6-0 3-0 | Billie Jean King Cup - World Group - Relegation - Play Offs |
| 2026-10-27 | Francesca Jones | 2-0 | 7-5 6-1 | Curitiba |
| 2026-10-24 | Maria Gonzalez Daniele Justina | 1-2 | 6-4 2-6 4-6 | W15 Campina Grande |
| 2026-10-23 | Marjorie Souza | 0-2 | 3-6 4-6 | W15 Campina Grande |
| 2026-10-22 | Catarina Melleiro | 0-2 | 3-6 2-6 | W15 Campina Grande |
| 2026-10-21 | Josefina Estevez | 1-2 | 6-4 4-6 3-6 | W15 Campina Grande |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2025 | W15 Fiano Romano (ITF) | Terra batida | $15,000 |
| 2025 | W15 Kursumlijska Banja 6 (ITF) | Terra batida | $15,000 |