🇫🇷 Marie Mattel
- · 26 · France
Marie Mattel é um jogador de ténis de France. Durante a temporada 2026, Marie Mattel registou 2 vitórias e 2 derrotas.
Perfil do Jogador
Nacionalidade🇫🇷 France
Data de Nascimento07.01.2000
Idade26
Local de Nascimento-
Mão-
Altura-
Peso-
Vitórias / Derrotas - 2026
| Superfície | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Duro | 2 | 2 |
Jogos Disputados 2026
Estatísticas de Carreira
| Temporada | Posição | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 950 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1096 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Últimos Jogos
| Data | Jogador | Resultado | Sets | Torneio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Lian Tran | 2-0 | 6-2 6-4 | W15 Dijon |
| 2026-09-09 | Francesca Parcelli | 0-2 | 1-6 4-6 | W15 Dijon |
| 2026-09-08 | Sophia Biolay | 2-0 | 6-3 6-4 | W15 Dijon |
| 2026-09-02 | Emma Lene | 1-2 | 6-1 2-6 2-6 | W50 Saint-Palais-Sur-Mer |
| 2026-07-23 | Kateryna Diatlova | 2-0 | 6-2 6-0 | W15 Nogent-Sur-Marne |
| 2026-07-22 | H. Cehajic | 0-2 | 1-6 3-6 | W15 Nogent-Sur-Marne |
| 2026-04-07 | Amandine Monnot | 2-0 | 6-3 6-3 | W75 Calvi |
| 2026-03-05 | Alicia Dudeney | 2-0 | 6-3 6-2 | W15 Hagetmau |
| 2026-03-04 | Tegan Bush | Retired | 1-6 1-3 | W15 Hagetmau |
| 2026-03-03 | Astrid Cirotte | 2-0 | 6-3 6-4 | W15 Hagetmau |
Prêmios de Torneios
| Temporada | Torneio | Superfície | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 2025 | W35 Darmstadt (ITF) | Terra batida | $30,000 |
| 2024 | W35 Villeneuve d'Ascq (ITF) | Piso rápido | $25,000 |
Esta página de perfil de Marie Mattel lista não apenas as vitórias e derrotas da temporada atual, mas também oferece estatísticas rápidas de carreira e até prémios ganhos em torneios. Com 2 vitórias durante a temporada de ténis 2026, Marie Mattel oferece algumas oportunidades interessantes para apostas, e para isso aconselhamos a verificar as previsões de apostas para Marie Mattel fornecidas pelo TennisStats247.